TREASUR HUNT TOURING 2005
100×100 出走シュッソウ報告ホウコク表彰ヒョウショウ
ハンドレッド・バイ・ハンドレッド
チケット
ナンバー
氏名シメイ 参加サンカID 備考ビコウ 報告ホウコクジュン 出走シュッソウ
回数カイスウ
出走シュッソウ 出走シュッソウコース 通過ツウカテン 距離キョリ 出発シュッパツ
時刻ジコク
到着トウチャク
時刻ジコク
所要ショヨウ
時間ジカン
移動イドウ
係数ケイスウ
CMVa012 國本二朗 I001   R0008 回目カイメ 10月22日 任意ニンイコース 新宮シングウトロキョウ街道カイドウグチ熊野クマノ本宮ホングウ紀和キワチョウ熊野クマノ有馬アリマ新宮シングウエキ 102.4km 11:20 17:20 6:00 17.07kph
BQWa017 石丸英明 I002   R0007 回目カイメ 9月3日 任意ニンイコース 名張ナバリケツ五條市ゴジョウシハラ西セイ和歌山市ワカヤマシ大垣オオガキウチイズミ佐野サノりんくう 122.7km 22:12 5:46 7:34 16.22kph
DSTa016 石丸英明 I002   R0006 回目カイメ 9月3日 任意ニンイコース 名張ナバリ津市ツシ名張ナバリ 101.6km 16:27 22:12 5:45 17.67kph
DZXa004 石丸英明 I002   R0005 カイ 9月3日 任意ニンイコース イズミ佐野サノ和歌山市ワカヤマシ五條市ゴジョウシ名張市ナバリシ 122.7km 9:23 16:27 7:04 17.36kph
BZQa008 上村尚広 I005   R0004 カイ 7月18日 任意ニンイコース 野田ノダ愛宕アタゴ藤岡フジオカ藤岡フジオカ鹿沼市カヌマシニレチョウ東武トウブ日光ニッコウエキ 102.5km 5:44 11:03 5:19 19.7kph
AYJa002 國本二朗 I001   R0003 カイ 7月16日 任意ニンイコース 福田フクダコウミサキ分教場ブンキョウジョウ寒霞渓カンカケイガタ小学校ショウガッコウ大阪城オオサカジョウザンセキ記念キネン公園コウエン福田フクダコウ 92.3km 9:20 16:20 7:00 13.1kph
AVRa001 國本二朗 I001 リンク R0002 カイ 6月12日 任意ニンイコース 津名ツナ由良ユラフクリョウミナトグンイエ津名ツナ 99.0km 8:20 13:29 5:09 19.2kph
CEWa003 石丸英明 I002 リンク R0001 カイ 5月15日 任意ニンイコース 葉山ハヤマ小田原オダワラ葉山ハヤマ 96.0km 14:06 19:25 5:19 18.1kph
氏名シメイ 参加サンカID 出走シュッソウ
回数カイスウ
積算セキサン
距離キョリ
移動イドウ係数ケイスウベスト 表彰ヒョウショウ  
國本二朗 I001 カイ 293.7km カイ 19.2kph 出走シュッソウ回数カイスウ 石丸イシマル(4カイ) 2コクモト(3カイ
石丸英明 I002 カイ 443.0km カイ 18.1kph 表彰ヒョウショウ対象外タイショウガイ 積算セキサン距離キョリ 石丸イシマル(443.0km) 2コクモト(293.7km)
上村尚広 I005 カイ 102.5km カイ 19.7kph 韋駄天イダテン 上村ウエムラ(19.7kph) 2コクモト(19.2kph)
レポート コクモト出走シュッソウ回目カイメ
  コクモトさんと上村ウエムラさんには、後日ゴジツ賞品ショウヒンをおオクりします。
★ Bike is Good! /自転車実験利用促進連絡網・実証実験2005★
http://www.bike-joy.com/THT100X100result.htm
BIKE-JOY