| TREASUR HUNT TOURING 2005 | |||||||||||||
| 100×100 | ★出走報告/表彰★ | ||||||||||||
| ハンドレッド・バイ・ハンドレッド | |||||||||||||
| チケット ナンバー |
氏名 | 参加ID | 備考2 | 報告順 | 出走 回数 |
出走日 | 出走コース | 通過点 | 距離 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
所要 時間 |
移動 係数 |
| CMVa012 | 國本二朗 | I001 | R0008 | 3回目 | 10月22日 | 任意コース | 新宮市〜瀞峡街道入り口〜熊野本宮〜紀和町〜熊野市有馬〜新宮駅 | 102.4km | 11:20 | 17:20 | 6:00 | 17.07kph | |
| BQWa017 | 石丸英明 | I002 | R0007 | 4回目 | 9月3日 | 任意コース | 名張市結馬〜五條市野原西〜和歌山市大垣内〜泉佐野市りんくう | 122.7km | 22:12 | 5:46 | 7:34 | 16.22kph | |
| DSTa016 | 石丸英明 | I002 | R0006 | 3回目 | 9月3日 | 任意コース | 名張市〜津市〜名張市 | 101.6km | 16:27 | 22:12 | 5:45 | 17.67kph | |
| DZXa004 | 石丸英明 | I002 | R0005 | 2回目 | 9月3日 | 任意コース | 泉佐野〜和歌山市〜五條市〜名張市 | 122.7km | 9:23 | 16:27 | 7:04 | 17.36kph | |
| BZQa008 | 上村尚広 | I005 | R0004 | 1回目 | 7月18日 | 任意コース | 野田市愛宕〜藤岡市藤岡〜鹿沼市楡木町〜東武日光駅 | 102.5km | 5:44 | 11:03 | 5:19 | 19.7kph | |
| AYJa002 | 國本二朗 | I001 | R0003 | 2回目 | 7月16日 | 任意コース | 福田港〜岬の分教場〜寒霞渓〜戸形小学校〜大阪城残石記念公園〜福田港 | 92.3km | 9:20 | 16:20 | 7:00 | 13.1kph | |
| AVRa001 | 國本二朗 | I001 | リンク | R0002 | 1回目 | 6月12日 | 任意コース | 津名〜由良〜福良〜湊〜郡家〜津名 | 99.0km | 8:20 | 13:29 | 5:09 | 19.2kph |
| CEWa003 | 石丸英明 | I002 | リンク | R0001 | 1回目 | 5月15日 | 任意コース | 葉山〜小田原〜葉山 | 96.0km | 14:06 | 19:25 | 5:19 | 18.1kph |
| 氏名 | 参加ID | 出走 回数 |
積算 距離 |
移動係数ベスト | 表彰 | ||||||||
| 國本二朗 | I001 | 3回 | 293.7km | 1回目 | 19.2kph | 出走回数 | 1位:石丸(4回) 2位:國本(3回) | ||||||
| 石丸英明 | I002 | 4回 | 443.0km | 1回目 | 18.1kph | ←表彰対象外 | 積算距離 | 1位:石丸(443.0km) 2位:國本(293.7km) | |||||
| 上村尚広 | I005 | 1回 | 102.5km | 1回目 | 19.7kph | 韋駄天 | 1位:上村(19.7kph) 2位:國本(19.2kph) | ||||||
| レポート | 國本(出走3回目) | ||||||||||||
| ※國本さんと上村さんには、後日賞品をお送りします。 | |||||||||||||
| ★ Bike is Good! /自転車実験利用促進連絡網・実証実験2005★ | |||||||||||||
| http://www.bike-joy.com/THT100X100result.htm | |||||||||||||
| BIKE-JOY | |||||||||||||