http://www.bike-joy.com/er040201.htm

 

石松ミニ04/リザルト

 

BIB. 氏名 PC3 P EL6 P ARRI. P 持ちタイム ペナルティ 集計タイム 順位
12 久保哲彦 11:12/1   12:07/1   13:04:40/01   03:04:40   03:04:40 01
11 野畑清敬 11:22/2   12:20/2   14:02:02/02   04:02:02   04:02:02 02
8 倉原卓也 12:05/4   13:19/3   14:48:17/03   04:48:17   04:48:17 03
10 米盛和生 12:17/7   13:24/6   14:49:08/04   04:49:08   04:49:08 04
1 種市哲哉 12:02/3   13:20/4   15:13:40/05   05:13:40   05:13:40 05
6 矢口照彦 12:12/6   13:24/5   15:28:33/06   05:28:33   05:28:33 06
2 成田豊志 12:23/9   13:35/7 P     03:35:00 2h 05:35:00 07
3 小椋正博 12:18/8   13:36/8 P     03:36:00 2h 05:36:00 08
4 橋本裕充 12:09/5 P 14:28/9 P     04:28:00 0.5+2h 06:58:00 09
7 渡辺恭治 13:07/10 P ---       03:07:00 2+2h 07:07:00 10
5 藤井俊弘 13:08/11 P ---       03:08:00 2+2h 07:08:00 11
9 清水伸孝 --- P ---       00:00:00 4+2+2h 08:00:00 12

 

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm