-

http://www.bike-joy.com/shiryou030113ss2.htm

とれとれ02−03/Rd.3:北摂ラリー2003 SS2詳細

ゼッ
ケン
氏名 SS2
DEP.
PC1 PC2 PC3
  EL
PC4 PC5 ARRI. 持ちタイム ペナルティ 集計タイム SS2
順位 
033 吉野保 09:00 10:01 01 10:37 01 11:02 01 11:34 01 11:59:06 02 12:03:00 01 03:03:00   03:03:00 01
001 伊藤邦雄 09:00 10:03 04 10:38 02 11:03 02 11:35 02 11:59:02 01 12:03:30 02 03:03:30   03:03:30 02
005 高梨雅幸 09:00 10:05 09 10:39 03 11:04 03 11:35 03 12:03:30 03 12:09:45 03 03:09:45   03:09:45 03
156 田中宏昌 09:00 10:04 07 10:42 06 11:11 04 11:44 05 12:09:30 04 12:15:15 04 03:15:15   03:15:15 04
167 岩崎宗男 09:00 10:04 08 10:41 04 11:13 06 11:45 06 12:13:06 05 12:18:30 05 03:18:30   03:18:30 05
180 大塚寛 09:00 10:05 10 10:45 07 11:13 07 11:45 07 12:13:11 06 12:19:00 06 03:19:00   03:19:00 06
037 巳波一郎 09:00 10:04 06 10:41 05 11:13 08 11:45 08 12:24:18 07 12:29:45 07 03:29:45   03:29:45 07
185 笹井秀治 09:00 10:01 03 10:46 08 11:18 09 12:01 14 12:30:23 09 12:36:00 10 03:36:00   03:36:00 08
165 駒井研二 09:00 10:06 11 10:50 11 11:21 14 12:05 24 12:30:38 11 12:36:00 09 03:36:00   03:36:00 09
002 鈴木啓一郎 09:00 10:08 13 10:51 13 11:19 11 12:05 26 12:30:24 10 12:36:15 11 03:36:15   03:36:15 10
177 加藤隆博 09:00 10:10 19 10:51 14 11:19 10 12:00 11 12:32:37 12 12:40:00 12 03:40:00   03:40:00 11
008 塚田聖次 09:00 10:08 15 10:51 12 11:21 13 12:00 09 12:34:36 13 12:41:00 13 03:41:00   03:41:00 12
030 館正訓 09:00 10:10 17 10:58 28 11:27 21 12:04 19 12:36:28 14 12:43:30 15 03:43:30   03:43:30 13
195 中野恵一 09:00 10:11 22 10:54 20 11:26 19 12:01 15 12:36:35 15 12:43:30 14 03:43:30   03:43:30 14
019 相川創 09:00 10:11 26 10:55 23 11:27 22 12:05 23 12:37:07 17 12:43:30 16 03:43:30   03:43:30 15
189 岩本雅秀 09:00 10:11 23 10:54 21 11:25 16 12:00 10 12:36:47 16 12:44:15 17 03:44:15   03:44:15 16
017 内山雅文 09:00 10:11 27 10:56 26 11:25 17 12:00 12 12:37:48 18 12:44:30 18 03:44:30   03:44:30 17
043 永井靖雄 09:00 10:11 30 10:54 19 11:25 18 12:00 13 12:37:49 19 12:44:30 19 03:44:30   03:44:30 18
024 森崎芳宏 09:00 10:01 02 10:47 10 11:12 05 11:44 04 12:26:10 08
(方向外)
12:32:00 08 03:32:00 +15m 03:47:00 19
176 菅谷俊宏 09:00 10:10 18 10:53 17 11:29 28 12:04 20 12:46:00 22 12:48:10 20 03:48:10   03:48:10 20
172 岡本央則 09:00 10:10 20 10:54 22 11:28 25 12:09 28 12:43:05 20 12:48:15 21 03:48:15   03:48:15 21
050 浅野卓 09:00 10:11 29 10:56 25 11:28 26 12:04 21 12:45:28 21 12:51:20 22 03:51:20   03:51:20 22
022 石丸英明 09:00 10:08 12 10:57 27 11:28 27 12:07 27 12:46:34 23 12:54:00 23 03:54:00   03:54:00 23
193 白岩淳也 09:00 10:08 16 10:52 15 11:27 20 12:09 29 12:46:42 24 12:55:00 24 03:55:00   03:55:00 24
004 辻田嘉次 09:00 10:13 39 10:59 31 11:32 31 12:14 30 12:55:45 25 13:03:40 25 04:03:40   04:03:40 25
169 内藤文博 09:00 10:11 24 10:58 29 11:27 22 12:04 17 12:57:59 26 13:04:00 26 04:04:00   04:04:00 26
013 米野雅之 09:00 10:13 33 11:05 40 11:43 38 12:31 37 13:11:56 27 13:19:45 27 04:19:45   04:19:45 27
160 堀江誠克 09:00 10:08 14 10:52 16 11:23 15 12:02 16 13:12:55 29 13:20:00 30 04:20:00   04:20:00 28
047 深谷和正 09:00 10:13 36 10:58 30 11:29 29 12:05 25 13:12:54 28 13:20:00 28 04:20:00   04:20:00 29
184 依田弘之 09:00 10:13 34 11:01 33 11:39 35 12:30 36 13:14:59 33 13:20:00 32 04:20:00   04:20:00 30
192 田坂勝彦 09:00 10:22 48 11:08 42 11:43 37 12:30 33 13:14:58 32 13:20:00 31 04:20:00   04:20:00 31
199 時岡良一 09:00 10:13 37 11:02 35 11:49 40 12:43 44 13:15:38 35 13:21:30 33 04:21:30   04:21:30 32
015 伊藤正則 09:00 10:16 41 11:04 39 11:40 36 12:31 38 13:14:07 31 13:22:05 34 04:22:05   04:22:05 33
168 館正倫 09:00 10:25 51 11:19 48 11:52 43 12:40 40 13:15:37 34 13:23:00 35 04:23:00   04:23:00 34
038 野口弘子 09:00 10:22 49 11:10 43 11:43 39 12:30 34 13:16:28 36 13:24:00 36 04:24:00   04:24:00 35
191 奥井潤 09:00 10:13 38(Q1) 11:02 34 11:39 33 12:30 35 13:13:28 30 13:20:00 29 04:20:00 +5m 04:25:00 36
018 品田勝俊 09:00 10:03 05 10:47 09 11:20 12 12:05 22 13:31:44 40 13:39:00 41 04:39:00   04:39:00 37
201 弦牧篤 09:00 10:16 40 11:06 41 11:51 41 12:43 41 13:32:39 45 13:39:00 40 04:39:00   04:39:00 38
006 真鍋典夫 09:00 10:11 28 10:53 18 11:27 24 12:04 18 13:17:15 37
(方向外)
13:25:00 37 04:25:00 +15m 04:40:00 39
159 藤井順一 09:00 10:26 52 11:20 51 12:00 49 12:43 48 13:32:28 42 13:40:00 42 04:40:00   04:40:00 40
035 佐々山厚 09:00 10:20 43 11:15 44 11:53 45 12:43 47 13:32:29 43 13:40:00 43 04:40:00   04:40:00 41
190 束村宏 09:00 10:11 25 11:01 32 11:37 32 12:20 32 13:18:54 38
(方向外)
13:25:15 38 04:25:15 +15m 04:40:15 42
026 小寺喜子 09:00 10:22 46 11:18 47 11:54 46 12:43 46 13:31:53 41 13:40:45 44 04:40:45   04:40:45 43
175 田中安栄 09:00 10:22 47 11:20 50 11:57 48 12:43 42 13:32:30 44 13:40:45 45 04:40:45   04:40:45 44
203 福迫順一 09:00 10:10 21 10:55 24 11:29 30 12:15 31 13:19:58 39
(方向外)
13:29:00 39 04:29:00 +15m 04:44:00 45
200 宮原崇 09:00 10:13 35 11:02 36 11:51 42 12:43 43 13:33:01 46 13:44:30 46 04:44:30   04:44:30 46
174 石川幸一 09:00 10:13 32 11:03 38 11:52 44 12:43 45 13:33:03 47 13:44:30 47 04:44:30   04:44:30 47
020 成田豊志 09:00 10:23 50 11:18 46 11:56 47 12:55 49 14:58:22 51 15:12:45 51 05:12:45   05:12:45 48
197 吉川浩樹 09:00 10:13 31 11:02 37 11:39 34 12:36 39 13:49:19 48
(方向外)
14:13:00 48 05:13:00 +15m 05:28:00 49
012 山下幸昭 09:00 10:28 54 11:36 59 12:25 58 13:15 50 14:11:06 50 14:34:40 49 05:34:40   05:34:40 50
031 寺嶋郁夫 09:00 10:31 59 11:36 60 12:24 57 13:25 51 14:11:05 49 14:35:00 50 05:35:00   05:35:00 51
003 三浦一孝 09:00 10:17 42 11:20 49 12:01 50             03:01 +3h 06:01 52
178 島田一志 09:00 10:30 58 11:25 52 12:10 51             03:10 +3h 06:10 53
179 向井清隆 09:00 10:30 56 11:25 53 12:10 52             03:10 +3h 06:10 54
166 岡本和明 09:00 10:30 57 11:26 55 12:12 53             03:12 +3h 06:12 55
170 榎村康史 09:00 10:27 53 11:27 56 12:13 54             03:13 +3h 06:13 56
198 池田慎太郎 09:00 10:20 44 11:26 54 12:20 55             03:20 +3h 06:20 57
182 桜田昌己 09:00 10:32 60 11:36 57 12:23 56             03:23 +3h 06:23 58
188 山下明子 09:00 10:28 55 11:36 58 12:27 59             03:27 +3h 06:27 59
183 八木幸治 09:00 10:20 45 11:17 45 12:28 60             03:28 +3h 06:28 60
196 相坂義明 09:00 10:37 63 11:40 61 12:28 61             03:28 +3h 06:28 61
164 藤原瑞穂 09:00 10:37 64 11:50 63 12:47 62             03:47 +3h 06:47 62
187 林聖江 09:00 10:36 62 11:49 62 12:47 63             03:47 +3h 06:47 63
173 館睦子 09:00 10:55 66 12:12 64 13:06 64             04:06 +3h 07:06 64
158 渡瀬美佳 09:00 10:56 67 12:30 65 13:37 65             04:37 +3h 07:37 65
171 福元究一 09:00 10:33 61                     01:33 +7h 08:33 66
194 梶山泰男 09:00 10:55 65                     01:55 +7h 08:55 67
045 野口健 09:00 R                       R +10h 10:00 68
007 孫崎義之 DNS                         DNS +12h 12:00  
161 渡辺瑞樹 DNS                         DNS +12h 12:00  
181 三浦真友子 DNS                         DNS +12h 12:00  
186 須藤ナオミ DNS                         DNS +12h 12:00  
202 岩井浩一 DNS                         DNS +12h 12:00  

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm