-

http://www.bike-joy.com/shiryou030503.htm

★とれとればいく2002〜2003★
レイド・オブシディアンin四国

5月3日(日) Leg2結果

SS2/光明寺スペシャル

ゼッケン 氏名 DEP. PC1 PC2 ARRI. 持ちタイム ペナルティ 集計タイム SS2順位
005 高梨雅幸 09:10 09:34:20 01 09:51:10 01 10:05:30 01 00:55:30   00:55:30 01
001 伊藤邦雄 09:10 09:37:40 02 09:54:55 04 10:10:05 01 01:00:05   01:00:05 02
156 田中宏昌 09:10 09:37:44 06 09:54:50 03 10:10:05 03 01:00:05   01:00:05 03
002 鈴木啓一郎 09:10 09:37:43 05 09:58:57 08 10:12:10 04 01:02:10   01:02:10 04
006 真鍋典夫 09:10 09:39:25 08 09:59:00 09 10:13:20 05 01:03:20   01:03:20 05
019 相川創 09:10 09:37:45 07 09:55:36 06 10:13:23 06 01:03:23   01:03:23 06
004 辻田嘉次 09:10 09:40:15 09 09:58:57 07 10:14:24 07 01:04:24   01:04:24 07
024 森崎芳宏 09:10 09:37:42 04 09:54:55 05 10:15:36 08 01:05:36   01:05:36 08
033 吉野保 09:10 09:37:41 03 09:53:20 02 10:24:20 09 01:14:20   01:14:20 09
209 磯島純一 09:10 09:42:50 11 10:05:00 10 10:25:08 10 01:15:08   01:15:08 10
015 伊藤正則 09:10 09:42:15 10 10:05:10 11 10:29:50 11 01:19:50   01:19:50 11
008 塚田聖次 09:10 09:53:23 15 10:15:25 15 10:30:00 13 01:20:00   01:20:00 12
190 束村宏 09:10 09:44:45 14 10:08:55 13 10:30:00 12 01:20:00   01:20:00 13
215 米盛和生 09:10 09:42:51 12 10:08:40 12 10:30:15 15 01:20:15   01:20:15 14
217 並木哲哉 09:10 09:44:45 13 10:09:06 14 10:30:15 14 01:20:15   01:20:15 15
044 上原祐二 09:10 09:54:31 17 10:17:41 17 10:36:45 16 01:26:45   01:26:45 16
047 深谷和正 09:10 09:55:50 20 10:18:00 19 10:38:40 17 01:28:40   01:28:40 17
026 小寺喜子 09:10 09:54:50 19 10:20:33 20 10:38:50 18 01:28:50   01:28:50 18
012 山下幸昭 09:10 09:54:30 16 10:17:57 18 10:38:51 19 01:28:51   01:28:51 19
035 佐々山厚 09:10 09:54:32 18 10:24:55 21 10:45:50 18 01:35:50   01:35:50 20
018 品田勝俊 09:10 09:58:10 21 10:16:45 16 10:46:45 21 01:36:45 00:30 02:06:45 21
218 桐竹由花                      
219 フィオナ・ハワット                      
220 宮本恭昌                      
221 新川雅一                      

 

SS3/四国中央市スペシャル

ゼッケン 氏名 DEP. PC1 EL1 ARRI. 持ちタイム ペナルティ 集計タイム SS3順位
156 田中宏昌 12:30 13:14:40 01 13:38 01 14:47:32 01 02:17:32   02:17:32 01
001 伊藤邦雄 12:30 13:17:33 03 13:39 02 14:48:32 02 02:18:32   02:18:32 02
033 吉野保 12:30 13:17:33 02 13:41 03 14:48:33 03 02:18:33   02:18:33 03
005 高梨雅幸 12:30 13:26:00 09 13:49 04 15:07:43 04 02:37:43   02:37:43 04
019 相川創 12:30 13:23:48 06 13:51 05 15:09:55 05 02:39:55   02:39:55 05
002 鈴木啓一郎 12:30 13:23:48 07 13:53 06 15:12:32 06 02:42:32   02:42:32 06
024 森崎芳宏 12:30 13:23:45 04 13:53 07 15:14:43 07 02:44:43   02:44:43 07
018 品田勝俊 12:30 13:23:45 05 13:53 08 15:27:17 08 02:57:17   02:57:17 08
008 塚田聖次 12:30 13:25:30 08 13:59 09 15:32:25 09 03:02:25   03:02:25 09
006 真鍋典夫 12:30 13:26:30 10 13:59 10 15:40:54 11 03:10:54   03:10:54 10
190 束村宏 12:30 13:28:30 11 13:59 11 15:40:54 10 03:10:54   03:10:54 11
004 辻田嘉次 12:30 13:41:40 18 14:08 12 15:43:06 12 03:13:06   03:13:06 12
215 米盛和生 12:30 13:42:00 19 14:11 14 15:51:39 13 03:21:39   03:21:39 13
047 深谷和正 12:30 13:40:29 16 14:18 19 15:56:26 14 03:26:26   03:26:26 14
217 並木哲哉 12:30 13:35:33 12 14;11 16 15:56:28 15 03:26:28   03:26:28 15
012 山下幸昭 12:30 13:40:55 17 14:11 15 15:56:30 16 03:26:30   03:26:30 16
035 佐々山厚 12:30 13:37:40 14 14:11 13 15:56:35 17 03:26:35   03:26:35 17
209 磯島純一 12:30 13:36:40 13 14:12 17 15:58:50 18 03:28:50   03:28:50 18
015 伊藤正則 12:30 13:46:50 20 14:17 18 16:24:11 19 03:54:11   03:54:11 19
044 上原祐二 12:30 13:40:20 15 14:19 20 16:25:05 20 03:55:05   03:55:05 20
026 小寺喜子 12:30 13:50:00 21 14:37 21 16:30:05 21 04:00:05   04:00:05 21
218 桐竹由花                      
219 フィオナ・ハワット                      
220 宮本恭昌                      
221 新川雅一                      

 

暫定結果

Leg1 Leg2 Leg3 Leg4

Total

http://diary.junbun.com/mtbkazzy/
参加者の深谷さんの日記風レポート

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm