-

http://www.bike-joy.com/shiryou030504.htm

★とれとればいく2002〜2003★
レイド・オブシディアンin四国

5月4日(日) Leg3結果
SS4/はくはつ〜土佐北街道スペシャル

ゼッケン 氏名 DEP. PC1 PC2 EL1 EL2 ARRI. 持ちタイム ペナルティ 集計タイム SS4順位
156 田中宏昌 08:00 09:43 04 10:11:25 03 10:47 01 11:37 01 12:36:30 01 04:36:30   04:36:30 01
001 伊藤邦雄 08:00 09:42 02 10:11:25 01 10:18 02 11:42 02 12:44:00 02 04:44:00   04:44:00 02
033 吉野保 08:00 09:42 01 10:19:32 04 10:53 04 11:42 03 12:44:00 03 04:44:00   04:44:00 03
024 森崎芳宏 08:00 09:42 03 10:11:25 02 10:50 03 11:46 04 12:58:45 04 04:58:45   04:58:45 04
018 品田勝俊 08:00 09:53 06 10:25:30 07 11:06 05 12:09 05 13:29:21 05 05:29:21   05:29:21 05
002 鈴木啓一郎 08:00 09:53 07 10:25:30 08 11:06 06 12:10 07 13:29:30 06 05:29:30   05:29:30 06
005 高梨雅幸 08:00 09:53 08 10:25:30 05 11:10 08 12:09 05 13:35:23 07 05:35:23   05:35:23 07
221 新川雅一 08:00 09:51 05 10:25:30 06 11:07 07 12:13 08 13:37:40 08 05:37:40   05:37:40 08
019 相川創 08:00 09:58 09 10:36:43 09 11:16 09 12:26 09 13:51:54 09 05:51:54   05:51:54 09
047 深谷和正 08:00 10:13 13 10:43:35 10 11:29 10 12:36 10 14:06:14 10 06:06:14   06:06:14 10
008 塚田聖次 08:00 10:13 12 10:47:57 12 11:33 12 12:42 11 14:12:25 11 06:12:25   06:12:25 11
190 束村宏 08:00 10:09 10 10:43:39 11 11:32 11 12:56 12 14:27:29 12 06:27:29   06:27:29 12
004 辻田嘉次 08:00 10:26 19 11:03:20 17 11:53 15 12:59 13 14:35:59 13 06:35:59   06:35:59 13
044 上原祐二 08:00 10:23 17 11:04:45 18 11:54 17 13:06 16 14:38:24 14 06:38:24   06:38:24 14
217 並木哲哉 08:00 10:12 11 10:53:30 13 11:40 13 13:00 14 14:38:32 15 06:38:32   06:38:32 15
006 真鍋典夫 08:00 10:15 14 10:55:05 15 11:47 14 13:09 17 14:50:08 16 06:50:08   06:50:08 16
209 磯島純一 08:00 10:24 18 11:03:20 16 12:04 21 13:16 18 14:58:10 17 06:58:10   06:58:10 17
035 佐々山厚 08:00 10:20 15 11:05:10 35 11:57 18 13:19 19 15:02:58 18 07:02:58   07:02:58 18
215 米盛和生 08:00 10:21 16 10:54:55 14 11:53 16 13:06 15 15:03:47 19 07:03:47   07:03:47 19
012 山下幸昭 08:00 10:34 21 11:13:00 21 12:03 19 13:23 20 15:33:30 20 07:33:30   07:33:30 20
015 伊藤正則 08:00 10:27 20 11:06:20 20 12:03 20 13:23 21 15:59:12 21 07:59:12   07:59:12 21
026 小寺喜子 08:00 10:50 22 11:33:55 22 12:35 22 14:02 22 16:10:19 22 08:10:19   08:10:19 22
218 桐竹由花                              
219 フィオナ・ハワット                              
220 宮本恭昌                              

 

暫定結果

Leg1 Leg2 Leg3 Leg4

Total

http://diary.junbun.com/mtbkazzy/
参加者の深谷さんの日記風レポート

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm