http://www.bike-joy.com/shiryou030505-0.htm
★とれとればいく2002〜2003★
レイド・オブシディアンin四国
総合成績
| ゼッ ケン |
氏名 | SS1 集計 タイム |
SS1 順位 |
SS2 集計 タイム |
SS2 順位 |
SS3 集計 タイム |
SS3 順位 |
1+2+3 | 1+2+3 順位 |
SS4 集計 タイム |
SS4 順位 |
1+2+3+4 | 1+2+3+4 順位 |
SS5 集計 タイム |
SS5 順位 |
1+2+3+4+5 | 1+2+3+4+5 順位 |
| 033 | 吉野保 | 01:26:45 | 01 | 01:14:20 | 09 | 02:18:33 | 03 | 04:59:38 | 02 | 04:44:00 | 03 | 09:43:38 | 03 | 02:23:48 | 01 | 12:07:26 | 01 |
| 156 | 田中宏昌 | 01:42:13 | 06 | 01:00:05 | 03 | 02:17:32 | 01 | 04:59:50 | 03 | 04:36:30 | 01 | 09:36:20 | 01 | 02:32:45 | 02 | 12:09:05 | 02 |
| 001 | 伊藤邦雄 | 01:34:13 | 02 | 01:00:05 | 02 | 02:18:32 | 02 | 04:52:50 | 01 | 04:44:00 | 02 | 09:36:50 | 02 | 02:34:10 | 03 | 12:11:00 | 03 |
| 024 | 森崎芳宏 | 01:34:41 | 03 | 01:05:36 | 08 | 02:44:43 | 07 | 05:25:00 | 06 | 04:58:45 | 04 | 10:23:45 | 04 | 02:46:30 | 04 | 13:10:15 | 04 |
| 002 | 鈴木啓一郎 | 01:43:44 | 08 | 01:02:10 | 04 | 02:42:32 | 06 | 05:28:26 | 07 | 05:29:30 | 06 | 10:57:56 | 06 | 02:46:31 | 05 | 13:44:27 | 05 |
| 019 | 相川創 | 01:34:57 | 04 | 01:03:23 | 06 | 02:39:55 | 05 | 05:18:17 | 04 | 05:51:54 | 09 | 11:10:11 | 07 | 02:48:55 | 06 | 13:59:06 | 06 |
| 005 | 高梨雅幸 | 01:49:10 | 10 | 00:55:30 | 01 | 02:37:43 | 04 | 05:22:23 | 05 | 05:35:23 | 07 | 10:57:46 | 05 | 03:28:44 | 17 | 14:26:30 | 07 |
| 018 | 品田勝俊 | 01:36:46 | 05 | 02:06:45 | 21 | 02:57:17 | 08 | 06:40:48 | 12 | 05:29:21 | 05 | 12:10:09 | 08 | 02:56:59 | 08 | 15:07:08 | 08 |
| 008 | 塚田聖次 | 01:44:37 | 09 | 01:20:00 | 12 | 03:02:25 | 09 | 06:08:02 | 09 | 06:12:25 | 11 | 12:20:27 | 09 | 03:23:38 | 15 | 15:44:05 | 09 |
| 006 | 真鍋典夫 | 01:54:44 | 12 | 01:03:20 | 05 | 03:10:54 | 10 | 06:09:08 | 10 | 06:50:08 | 16 | 12:59:16 | 11 | 03:03:37 | 12 | 16:02:53 | 10 |
| 004 | 辻田嘉次 | 01:42:25 | 07 | 01:04:24 | 07 | 03:13:06 | 12 | 05:59:55 | 08 | 06:35:59 | 13 | 12:35:54 | 10 | 03:27:00 | 16 | 16:02:54 | 11 |
| 190 | 束村宏 | 02:01:20 | 16 | 01:20:00 | 13 | 03:10:54 | 11 | 06:32:14 | 11 | 06:27:29 | 12 | 12:59:43 | 12 | 03:03:42 | 13 | 16:03:25 | 12 |
| 047 | 深谷和正 | 02:00:06 | 15 | 01:28:40 | 17 | 03:26:26 | 14 | 06:55:12 | 16 | 06:06:14 | 10 | 13:01:26 | 13 | 03:02:00 | 09 | 16:03:26 | 13 |
| 217 | 並木哲哉 | 01:55:19 | 13 | 01:20:15 | 15 | 03:26:28 | 15 | 06:42:02 | 14 | 06:38:32 | 15 | 13:20:34 | 14 | 03:16:15 | 14 | 16:36:49 | 14 |
| 209 | 磯島純一 | 01:57:18 | 14 | 01:15:08 | 10 | 03:28:50 | 18 | 06:41:16 | 13 | 06:58:10 | 17 | 13:39:26 | 15 | 04:11:29 | 21 | 17:50:55 | 15 |
| 035 | 佐々山厚 | 02:12:51 | 19 | 01:35:50 | 20 | 03:26:35 | 17 | 07:24:16 | 19 | 07:02:58 | 18 | 14:27:14 | 17 | 03:47:30 | 18 | 18:14:44 | 16 |
| 044 | 上原祐二 | 03:30:00 | DNS | 01:26:45 | 16 | 03:55:05 | 20 | 08:51:50 | 21 | 06:38:24 | 14 | 15:30:14 | 20 | 03:02:23 | 10 | 18:32:37 | 17 |
| 012 | 山下幸昭 | 02:11:21 | 17 | 01:28:51 | 19 | 03:26:30 | 16 | 07:06:42 | 17 | 07:33:30 | 20 | 14:40:12 | 18 | 04:12:00 | 22 | 18:52:12 | 18 |
| 015 | 伊藤正則 | 01:53:57 | 11 | 01:19:50 | 11 | 03:54:11 | 19 | 07:07:58 | 18 | 07:59:12 | 21 | 15:07:10 | 19 | 03:55:47 | 20 | 19:02:57 | 19 |
| 215 | 米盛和生 | 02:11:55 | 18 | 01:20:15 | 14 | 03:21:39 | 13 | 06:53:49 | 15 | 07:03:47 | 19 | 13:57:36 | 16 | 05:16:30 | 24 | 19:14:06 | 20 |
| 221 | 新川雅一 | 02:30:00 | DNS | 05:00:00 | DNS | 11:00:00 | DNS | 05:37:40 | 08 | 16:37:40 | 22 | 02:53:22 | 07 | 19:31:02 | 21 | ||
| 026 | 小寺喜子 | 02:25:18 | 20 | 01:28:50 | 18 | 04:00:05 | 21 | 07:54:13 | 20 | 08:10:19 | 22 | 16:04:32 | 21 | 04:34:50 | 23 | 20:39:22 | 22 |
| 218 | 桐竹由花 | 09:00:00 | DNS | 20:00:00 | DNS | 03:02:48 | 11 | 23:02:48 | 23 | ||||||||
| 220 | 宮本恭昌 | 09:00:00 | DNS | 20:00:00 | DNS | 03:48:20 | 19 | 23:48:20 | 24 | ||||||||
| 219 | フィオナ・ハワット | 09:00:00 | DNS | 20:00:00 | DNS | 05:25:09 | 25 | 25:25:09 | 25 |
表彰者 SS1 MIB/#190 束村宏 ブービーバイカー/#156 田中宏昌 ソリッドバイカー/#019 相川創 キング オブ ラリースト/#033 吉野保 |