<<バイク富士2003MTB4時間耐久レース 結果>>
| 総合 順位 |
No | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 住所 | 周回 | 最終 通過時間 |
| 01 | 107 | T01 | SHAKARIKI 信玄 | 山梨県 | 19 | 03:52:17 |
| 02 | 79 | S01 | TEAMユキリン(橘田淳一郎) | 東京都 | 19 | 03:58:14 |
| 03 | 137 | T02 | WRT-SCOTT | 東京都 | 19 | 04:03:25 |
| 04 | 138 | T03 | SSD | 東京都 | 18 | 03:52:25 |
| 05 | 145 | T04 | SWIFT R.T. | 静岡県 | 18 | 03:57:08 |
| 06 | 146 | T05 | 足柄茶房 駅前本店 | 神奈川 | 18 | 03:58:33 |
| 07 | 176 | G01 | TEAM KIDS A | 静岡県 | 18 | 04:00:21 |
| 08 | 116 | P01 | SY-Nak SPECIALIZED+1 | 神奈川 | 18 | 04:01:50 |
| 09 | 141 | T06 | GEEKSトリオ | 神奈川 | 18 | 04:01:51 |
| 10 | 181 | G02 | 亀風船 竜宮城で玉手箱をゲット | 東京都 | 17 | 04:02:23 |
| 11 | 149 | T07 | 大根脚 | 東京都 | 17 | 04:10:27 |
| 12 | 171 | G03 | HEART VIEW | 神奈川 | 16 | 03:55:12 |
| 13 | 96 | JFL01 | SPROUT | 神奈川 | 16 | 04:02:01 |
| 14 | 56 | S02 | geeks-竹(竹野洋介) | 埼玉県 | 16 | 04:04:23 |
| 15 | 148 | T08 | 堀内組 | 静岡県 | 16 | 04:09:49 |
| 16 | 104 | P02 | すっとこどっこい A | 神奈川 | 16 | 04:10:03 |
| 17 | 110 | T09 | maniacampus | 千葉県 | 16 | 04:10:48 |
| 18 | 163 | JFL02 | チームシャカリキ信玄 | 山梨県 | 15 | 03:54:04 |
| 19 | 182 | G04 | MARSH | 神奈川 | 15 | 04:02:22 |
| 20 | 118 | P03 | Hung Up! | 東京都 | 14 | 03:54:33 |
| 21 | 151 | T10 | GRASSHOPPER | 東京都 | 14 | 03:56:41 |
| 22 | 134 | T11 | チーム斎藤 | 埼玉県 | 14 | 03:57:20 |
| 23 | 164 | G05 | team SMGT | 東京都 | 14 | 03:57:36 |
| 24 | 91 | JFL03 | TEAM 泥屋 | 山梨県 | 14 | 03:58:25 |
| 25 | 111 | P04 | ビチレオン埼玉県人 | 埼玉県 | 14 | 03:59:37 |
| 26 | 136 | T12 | CESI | 静岡県 | 14 | 03:59:52 |
| 27 | 166 | G06 | 二ツ塚花子捜索委員会 | 東京都 | 14 | 04:01:20 |
| 28 | 58 | S03 | TEL-Oring(吉田雄一郎) | 山梨県 | 14 | 04:01:28 |
| 29 | 161 | G07 | バルクRT.ZZZ | 神奈川 | 14 | 04:01:57 |
| 30 | 178 | G08 | TEAM KIDS B | 静岡県 | 14 | 04:02:45 |
| 31 | 169 | G09 | 奥多摩工業-R02 | 東京都 | 14 | 04:05:24 |
| 32 | 117 | P05 | 酒だけ男塾〜麒麟〜 | 東京都 | 14 | 04:08:07 |
| 33 | 103 | P06 | エンジョイハウス | 神奈川 | 14 | 04:09:42 |
| 34 | 153 | T13 | ケツいたオールスターズ | 愛知県 | 13 | 03:52:46 |
| 35 | 172 | G10 | ペダルフミヤ | 埼玉県 | 13 | 03:53:30 |
| 36 | 67 | S04 | 佐藤正則 | 静岡県 | 13 | 03:54:03 |
| 37 | 183 | G11 | 亀風船 玉手箱。開けてみたら・・ | 東京都 | 13 | 03:54:05 |
| 38 | 115 | P07 | タ・ヌキーズ | 静岡県 | 13 | 03:54:58 |
| 39 | 105 | P08 | すっとこどっこい B | 神奈川 | 13 | 03:54:59 |
| 40 | 108 | P09 | チームドングリ | 埼玉県 | 13 | 03:55:00 |
| 41 | 80 | S05 | PEDAL HEAD RACING(チャールズ ギブニー) | 東京都 | 13 | 03:55:45 |
| 42 | 61 | S06 | HEART VIEW D(石田孝志) | 神奈川 | 13 | 04:01:54 |
| 43 | 72 | S07 | TEAM YOU CAN(石田暁則) | 東京都 | 13 | 04:02:04 |
| 44 | 113 | P10 | TEAM SP T.W.O | 神奈川 | 13 | 04:02:53 |
| 45 | 112 | P11 | コーニング | 静岡県 | 13 | 04:04:30 |
| 46 | 147 | T14 | 足柄茶房 稲城支店 | 東京都 | 13 | 04:07:51 |
| 47 | 66 | S08 | HEART VIEW(遠山直樹) | 神奈川 | 13 | 04:09:03 |
| 48 | 140 | T15 | 複雑アミフセ百萬円 | 神奈川 | 13 | 04:09:06 |
| 49 | 98 | JFL04 | KSTT | 神奈川 | 13 | 04:11:33 |
| 50 | 139 | T16 | ぼっけもん倶楽部B | 神奈川 | 13 | 04:12:47 |
| 51 | 170 | G12 | 奥多摩工業-R03 | 東京都 | 13 | 04:13:26 |
| 52 | 144 | T17 | インスタント☆R | 神奈川 | 13 | 04:14:19 |
| 53 | 168 | G13 | 奥多摩工業-R01 | 東京都 | 12 | 03:53:19 |
| 54 | 101 | P12 | ADEX | 神奈川 | 12 | 03:55:48 |
| 55 | 77 | S09 | 酒だけ男塾〜サッポロ〜(西尾敬介) | 神奈川 | 12 | 03:57:00 |
| 56 | 135 | T18 | 笛吹けど踊ら〜ズ | 静岡県 | 12 | 03:57:24 |
| 57 | 142 | T19 | CLUB自遊人 | 愛知県 | 12 | 03:57:55 |
| 58 | 180 | G14 | 酒だけ男塾〜サントリー〜 | 東京都 | 12 | 03:58:31 |
| 59 | 97 | JFL05 | チーム・ラテール | 神奈川 | 12 | 04:40:10 |
| 60 | 60 | S10 | ナースパンダ・エピソード3(竹下幸宏) | 静岡県 | 12 | 04:05:44 |
| 61 | 73 | S11 | 荏原浩明 | 神奈川 | 12 | 04:09:25 |
| 62 | 93 | JFL06 | Zero To Top SSC | 埼玉県 | 12 | 04:15:28 |
| 63 | 106 | P13 | 平和印刷(株)自転車友の会 | 静岡県 | 11 | 03:52:37 |
| 64 | 57 | S12 | 赤間競技会(島田充彦) | 神奈川 | 11 | 03:53:16 |
| 65 | 62 | S13 | 宇山博行 | 埼玉県 | 11 | 03:53:59 |
| 66 | 64 | S14 | チームドングリS(法邑国博) | 埼玉県 | 11 | 03:54:01 |
| 67 | 174 | G15 | リスタート吉田 | 千葉県 | 11 | 03:54:08 |
| 68 | 54 | S15 | アヴァンティヌマヅ(高橋大造) | 静岡県 | 11 | 03:54:51 |
| 69 | 71 | S16 | HEART VIEW(染川幸信) | 神奈川 | 11 | 03:56:32 |
| 70 | 162 | G16 | 横須賀鉄人会 | 神奈川 | 11 | 03:59:02 |
| 71 | 94 | JFL07 | HERAT VIEW GALS | 東京都 | 11 | 04:02:00 |
| 72 | 45 | S17 | TEAM KIDS(望月克彦) | 静岡県 | 11 | 04:03:08 |
| 73 | 131 | T20 | ルイ・ギャノンデイアント | 東京都 | 11 | 04:04:40 |
| 74 | 78 | S18 | チーム ノロノロ(田中斉) | 愛知県 | 11 | 04:04:56 |
| 75 | 55 | S19 | 赤間競技会 栃木本部(赤間尚) | 栃木県 | 11 | 04:05:37 |
| 76 | 95 | JFL08 | ぼっけもん倶楽部A | 神奈川 | 11 | 04:05:42 |
| 77 | 76 | S20 | 酒だけ男塾〜アサヒ〜(宇津木実) | 東京都 | 11 | 04:12:23 |
| 78 | 173 | G17 | 失業ジャンク | 東京都 | 10 | 03:52:21 |
| 79 | 152 | T21 | Teamドカヘル | 千葉県 | 10 | 03:53:25 |
| 80 | 165 | G18 | 静岡市役所Bチーム | 静岡県 | 10 | 03:53:45 |
| 81 | 150 | T22 | グラニ−ギア トリオ | 東京都 | 10 | 03:53:48 |
| 82 | 114 | P14 | TEAM SP One | 神奈川 | 10 | 03:53:57 |
| 83 | 75 | S21 | C.viento(一尺八寸昇) | 静岡県 | 10 | 03:56:52 |
| 84 | 59 | S22 | 轍屋オーバーフォーティー(田村弘一) | 神奈川 | 10 | 03:57:11 |
| 85 | 69 | S23 | 轍屋(秋山伸) | 神奈川 | 10 | 03:58:57 |
| 86 | 167 | JFL09 | 奥多摩工業-RW | 東京都 | 10 | 04:10:40 |
| 87 | 109 | P15 | TEAM M3 | 静岡県 | 10 | 04:12:36 |
| 88 | 92 | JFL10 | 野方ディアー | 東京都 | 9 | 03:54:24 |
| 89 | 68 | S24 | Team亀庄(田中穣) | 静岡県 | 9 | 04:00:54 |
| 90 | 102 | P16 | エターナリーデベロッパー | 東京都 | 9 | 04:17:46 |
| 91 | 46 | S25 | Sugano | 東京都 | 7 | 03:17:10 |
| 92 | 42 | P17 | AKH | 神奈川 | 6 | 03:23:06 |
| 93 | 65 | S26 | 阿部秀之 | 東京都 | 6 | 03:55:17 |
| 94 | 52 | S27 | DRIFTERS清水(佐野哲也) | 静岡県 | 5 | 01:13:13 |
| 95 | 63 | S28 | TELO(近藤英俊) | 山梨県 | 4 | 04:03:47 |
| 96 | 70 | S29 | 茂木利得 | 神奈川 | 2 | 00:24:02 |
| バイク富士2003MTB4時間耐久レース/ソロ結果 | |||||||
| 総合 順位 |
Bib. | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 周回数 | 最終通過 時間 |
代表 | 住所 |
| 02 | 79 | S01 | TEAMユキリン(橘田淳一郎) | 19周 | 03:58:14 | 橘田淳一郎 | 東京都 |
| 14 | 56 | S02 | geeks-竹(竹野洋介) | 16周 | 04:04:23 | 竹野洋介 | 埼玉県 |
| 28 | 58 | S03 | TEL-Oring(吉田雄一郎) | 14周 | 04:01:28 | 吉田雄一郎 | 山梨県 |
| 36 | 67 | S04 | 佐藤正則 | 13周 | 03:54:03 | 佐藤正則 | 静岡県 |
| 41 | 80 | S05 | PEDAL HEAD RACING(チャールズ ギブニー) | 13周 | 03:55:45 | チャールズ ギブニー | 東京都 |
| 42 | 61 | S06 | HEART VIEW D(石田孝志) | 13周 | 04:01:54 | 石田孝志 | 神奈川 |
| 43 | 72 | S07 | TEAM YOU CAN(石田暁則) | 13周 | 04:02:04 | 石田暁則 | 東京都 |
| 47 | 66 | S08 | HEART VIEW(遠山直樹) | 13周 | 04:09:03 | 遠山直樹 | 神奈川 |
| 55 | 77 | S09 | 酒だけ男塾〜サッポロ〜(西尾敬介) | 12周 | 03:57:00 | 西尾敬介 | 神奈川 |
| 60 | 60 | S10 | ナースパンダ・エピソード3(竹下幸宏) | 12周 | 04:05:44 | 竹下幸宏 | 静岡県 |
| 61 | 73 | S11 | 荏原浩明 | 12周 | 04:09:25 | 荏原浩明 | 神奈川 |
| 64 | 57 | S12 | 赤間競技会(島田充彦) | 11周 | 03:53:16 | 島田充彦 | 神奈川 |
| 65 | 62 | S13 | 宇山博行 | 11周 | 03:53:59 | 宇山博行 | 埼玉県 |
| 66 | 64 | S14 | チームドングリS(法邑国博) | 11周 | 03:54:01 | 法邑国博 | 埼玉県 |
| 68 | 54 | S15 | アヴァンティヌマヅ(高橋大造) | 11周 | 03:54:51 | 高橋大造 | 静岡県 |
| 69 | 71 | S16 | HEART VIEW(染川幸信) | 11周 | 03:56:32 | 染川幸信 | 神奈川 |
| 72 | 45 | S17 | TEAM KIDS(望月克彦) | 11周 | 04:03:08 | 望月克彦 | 静岡県 |
| 74 | 78 | S18 | チーム ノロノロ(田中斉) | 11周 | 04:04:56 | 田中斉 | 愛知県 |
| 75 | 55 | S19 | 赤間競技会 栃木本部(赤間尚) | 11周 | 04:05:37 | 赤間尚 | 栃木県 |
| 77 | 76 | S20 | 酒だけ男塾〜アサヒ〜(宇津木実) | 11周 | 04:12:23 | 宇津木実 | 東京都 |
| 83 | 75 | S21 | C.viento(一尺八寸昇) | 10周 | 03:56:52 | 一尺八寸昇 | 静岡県 |
| 84 | 59 | S22 | 轍屋オーバーフォーティー(田村弘一) | 10周 | 03:57:11 | 田村弘一 | 神奈川 |
| 85 | 69 | S23 | 轍屋(秋山伸) | 10周 | 03:58:57 | 秋山伸 | 神奈川 |
| 89 | 68 | S24 | Team亀庄(田中穣) | 9周 | 04:00:54 | 田中穣 | 静岡県 |
| 91 | 46 | S25 | Sugano | 7周 | 03:17:10 | Sugano | 当日参加 |
| 93 | 65 | S26 | 阿部秀之 | 6周 | 03:55:17 | 阿部秀之 | 東京都 |
| 94 | 52 | S27 | DRIFTERS清水(佐野哲也) | 5周 | 01:13:13 | 佐野哲也 | 静岡県 |
| 95 | 63 | S28 | TELO(近藤英俊) | 4周 | 04:03:47 | 近藤英俊 | 山梨県 |
| 96 | 70 | S29 | 茂木利得 | 2周 | 00:24:02 | 茂木利得 | 神奈川 |
|
| バイク富士2003MTB4時間耐久レース/ペア結果 | ||||||||
| 総合 順位 |
Bib. | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 周回数 | 最終通過 時間 |
代表 | 住所 | メンバー |
| 08 | 116 | P01 | SY-Nak SPECIALIZED+1 | 18周 | 04:01:50 | 真下正美 | 神奈川 | 真下伸大 |
| 16 | 104 | P02 | すっとこどっこい A | 16周 | 04:10:03 | 内田光彦 | 神奈川 | 平松千明 |
| 20 | 118 | P03 | Hung Up! | 14周 | 03:54:33 | 渡辺隆二 | 東京都 | 國重修 |
| 25 | 111 | P04 | ビチレオン埼玉県人 | 14周 | 03:59:37 | 永井稔 | 埼玉県 | 高野昭二 |
| 32 | 117 | P05 | 酒だけ男塾〜麒麟〜 | 14周 | 04:08:07 | 飯島悠介 | 東京都 | 上野岳志 |
| 33 | 103 | P06 | エンジョイハウス | 14周 | 04:09:42 | 宇津誠二郎 | 神奈川 | 本田登志也 |
| 38 | 115 | P07 | タ・ヌキーズ | 13周 | 03:54:58 | 平松高男 | 静岡県 | 酒井憲孝 |
| 39 | 105 | P08 | すっとこどっこい B | 13周 | 03:54:59 | 小林定正 | 神奈川 | 吉村正幸 |
| 40 | 108 | P09 | チームドングリ | 13周 | 03:55:00 | 河野謙三 | 埼玉県 | 樋口明 |
| 44 | 113 | P10 | TEAM SP T.W.O | 13周 | 04:02:53 | 伊藤栄史 | 神奈川 | 高田道和 |
| 45 | 112 | P11 | コーニング | 13周 | 04:04:30 | 湯原幸雄 | 静岡県 | 福山洋賢 |
| 54 | 101 | P12 | ADEX | 12周 | 03:55:48 | 尾形幸治 | 神奈川 | 鈴木賀津彦 |
| 63 | 106 | P13 | 平和印刷(株)自転車友の会 | 11周 | 03:52:37 | 町田衛 | 静岡県 | 吉村美智雄 |
| 82 | 114 | P14 | TEAM SP One | 10周 | 03:53:57 | 桐山武史 | 神奈川 | 阿部孝浩 |
| 87 | 109 | P15 | TEAM M3 | 10周 | 04:12:36 | 望月英樹 | 静岡県 | 堀場泰宏 |
| 90 | 102 | P16 | エターナリーデベロッパー | 9周 | 04:17:46 | 穴水勇二 | 東京都 | 穴水宣江 |
| 92 | 42 | P17 | AKH | 6周 | 03:23:06 | 加藤俊行 | 神奈川 | 吉澤剛 |
| バイク富士2003MTB4時間耐久レース/トリオ結果 | |||||||||
| 総合 順位 |
Bib. | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 周回数 | 最終通過 時間 |
代表 | 住所 | メンバー | |
| 01 | 107 | T01 | SHAKARIKI 信玄 | 19周 | 03:52:17 | 矢野大介 | 山梨県 | 山本薫 | 河西稔 |
| 03 | 137 | T02 | WRT-SCOTT | 19周 | 04:03:25 | 黒岩慶造 | 東京都 | 高橋秀樹 | 城間政秀 |
| 04 | 138 | T03 | SSD | 18周 | 03:52:25 | 木村将行 | 東京都 | 岩村直人 | 神学 |
| 05 | 145 | T04 | SWIFT R.T. | 18周 | 03:57:08 | 伊藤崇文 | 静岡県 | 増田明生 | 加藤憲一 |
| 06 | 146 | T05 | 足柄茶房 駅前本店 | 18周 | 03:58:33 | 高橋峰代 | 神奈川 | 梶田晋 | 高橋寿三 |
| 09 | 141 | T06 | GEEKSトリオ | 18周 | 04:01:51 | 征矢哲 | 神奈川 | 矢田部秀和 | 桜井毅彦 |
| 11 | 149 | T07 | 大根脚 | 17周 | 04:10:27 | 高松正夫 | 東京都 | 加藤雅也 | 板井淳一 |
| 15 | 148 | T08 | 堀内組 | 16周 | 04:09:49 | 堀内武 | 静岡県 | 水野孝幸 | 山田真司 |
| 17 | 110 | T09 | maniacampus | 16周 | 04:10:48 | 渡辺昌洋 | 千葉県 | 宮本将行 | (当日参加) |
| 21 | 151 | T10 | GRASSHOPPER | 14周 | 03:56:41 | 小磯旭 | 東京都 | 村山裕幸 | 北澤正義 |
| 22 | 134 | T11 | チーム斎藤 | 14周 | 03:57:20 | 斎藤智則 | 埼玉県 | 折笠廣信 | 高橋孝司 |
| 26 | 136 | T12 | CESI | 14周 | 03:59:52 | 西島陽 | 静岡県 | 松本猛 | 松井芳彦 |
| 34 | 153 | T13 | ケツいたオールスターズ | 13周 | 03:52:46 | 古田暢雄 | 愛知県 | 河村和宏 | 井上志郎 |
| 46 | 147 | T14 | 足柄茶房 稲城支店 | 13周 | 04:07:51 | 酒井恵 | 東京都 | 佐々木臨平 | 渡辺功介 |
| 48 | 140 | T15 | 複雑アミフセ百萬円 | 13周 | 04:09:06 | 万野政宏 | 神奈川 | 小泉陽一郎 | 福田孝 |
| 50 | 139 | T16 | ぼっけもん倶楽部B | 13周 | 04:12:47 | 黒田真之 | 神奈川 | 与五沢浩明 | 添田良一 |
| 52 | 144 | T17 | インスタント☆R | 13周 | 04:14:19 | 杉田光陽 | 神奈川 | 小林亮介 | 谷島豊明 |
| 56 | 135 | T18 | 笛吹けど踊ら〜ズ | 12周 | 03:57:24 | 金泉智之 | 静岡県 | 加藤泰三 | 平岡欣一 |
| 57 | 142 | T19 | CLUB自遊人 | 12周 | 03:57:55 | 上巾貴之 | 愛知県 | 吉田猛 | 伊藤嘉記 |
| 73 | 131 | T20 | ルイ・ギャノンデイアント | 11周 | 04:04:40 | 森直樹 | 東京都 | 赤石信之 | 大澤孝夫 |
| 79 | 152 | T21 | Teamドカヘル | 10周 | 03:53:25 | 金田巧 | 千葉県 | 大勝規弘 | 小林康弘 |
| 81 | 150 | T22 | グラニ−ギア トリオ | 10周 | 03:53:48 | 竹崎輝 | 東京都 | 澤田秀樹 | 玉木博通 |
| バイク富士2003MTB4時間耐久レース/グループ結果 | ||||||||||
| 総合 順位 |
Bib. | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 周回数 | 最終通過 時間 |
代表 | 住所 | メンバー | ||
| 07 | 176 | G01 | TEAM KIDS A | 18周 | 04:00:21 | 河西祥吾 | 静岡県 | 篠崎達雄 | 相馬俊文 | 安藤優太 |
| 10 | 181 | G02 | 亀風船 竜宮城で玉手箱をゲット | 17周 | 04:02:23 | 篠永春彦 | 東京都 | 山口寿博 | 田中克尚 | 田方博三 |
| 12 | 171 | G03 | HEART VIEW | 16周 | 03:55:12 | 渡辺宏二 | 神奈川 | 塩津理 | 前山裕志 | 中路崇史 |
| 19 | 182 | G04 | MARSH | 15周 | 04:02:22 | 三島康之 | 神奈川 | 白土耕一朗 | 中林正明 | 須美行介 |
| 23 | 164 | G05 | team SMGT | 14周 | 03:57:36 | 三戸康裕 | 東京都 | 小田島桂一 | 早稲田義孝 | 牧原由行 |
| 27 | 166 | G06 | 二ツ塚花子捜索委員会 | 14周 | 04:01:20 | 吉崎克彦 | 東京都 | 園部繁 | 中里成人 | 野馳靖 |
| 29 | 161 | G07 | バルクRT.ZZZ | 14周 | 04:01:57 | 加藤高生 | 神奈川 | 大槻寛明 | 安富英樹 | 小野茂 |
| 30 | 178 | G08 | TEAM KIDS B | 14周 | 04:02:45 | 由井直子 | 静岡県 | 生田光輝 | 塩畑圭一郎 | 浅沼倫久 |
| 31 | 169 | G09 | 奥多摩工業-R02 | 14周 | 04:05:24 | 杉山茂樹 | 東京都 | 細野恵 | 佐藤政孝 | 井上昇 |
| 35 | 172 | G10 | ペダルフミヤ | 13周 | 03:53:30 | 竹内薫 | 埼玉県 | 吉野元基 | 柴橋威光 | 中里真 |
| 37 | 183 | G11 | 亀風船 玉手箱。開けてみたら・・ | 13周 | 03:54:05 | 木俊博 | 東京都 | 廣原光一郎 | 渡部岳男 | 八田建一 |
| 51 | 170 | G12 | 奥多摩工業-R03 | 13周 | 04:13:26 | 元田公之 | 東京都 | 岩浪満 | 浜野修司 | 兵頭徹一 |
| 53 | 168 | G13 | 奥多摩工業-R01 | 12周 | 03:53:19 | 鈴木宜士 | 東京都 | 古川晋 | 清新二 | 本保正人 |
| 58 | 180 | G14 | 酒だけ男塾〜サントリー〜 | 12周 | 03:58:31 | 伊集院卓 | 東京都 | 村田正樹 | 加賀美信介 | 宮地一裕 |
| 67 | 174 | G15 | リスタート吉田 | 11周 | 03:54:08 | 田丸英樹 | 千葉県 | 中込一浩 | 田平武彦 | 廣田未来 |
| 70 | 162 | G16 | 横須賀鉄人会 | 11周 | 03:59:02 | 薄まつ子 | 神奈川 | 雑賀一郎 | 村山吉信 | 内田芳香 |
| 78 | 173 | G17 | 失業ジャンク | 10周 | 03:52:21 | 猪野高雄 | 東京都 | 小宮義光 | 浅岡純子 | 冨地真裕美 |
| 80 | 165 | G18 | 静岡市役所Bチーム | 10周 | 03:53:45 | 敦賀敏晴 | 静岡県 | 望月崇史 | 坂野達也 | 加藤貴彦 |
| バイク富士2003MTB4時間耐久レース/JFL結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
Bib. | カテゴリー 順位 |
チーム名(氏名) | 周回数 | 最終通過 時間 |
代表 | 住所 | メンバー | |||
| 13 | 96 | JFL01 | SPROUT | 16周 | 04:02:01 | 深水大樹 | 神奈川 | 平井栄一 | 松下巽 | ||
| 18 | 163 | JFL02 | チームシャカリキ信玄 | 15周 | 03:54:04 | 小泉正樹 | 山梨県 | 横江勝利 | 中野麻利 | 横江由希 | 玉野托弥 |
| 24 | 91 | JFL03 | TEAM 泥屋 | 14周 | 03:58:25 | 笹本伯宏 | 山梨県 | 笹本美紀 | 山下潤 | 冨田佳代 | |
| 49 | 98 | JFL04 | KSTT | 13周 | 04:11:33 | 片岡好博 | 神奈川 | 片岡美保子 | 高橋芳幸 | 宍戸洋文 | 巽恵 |
| 59 | 97 | JFL05 | チーム・ラテール | 12周 | 04:40:10 | 渡辺浩一 | 神奈川 | 黒木俊 | 宮里清子 | 山崎秀克 | 中内志保 |
| 62 | 93 | JFL06 | Zero To Top SSC | 12周 | 04:15:28 | 岩崎一也 | 埼玉県 | 岩崎智祐 | 岩崎祐樹 | ||
| 71 | 94 | JFL07 | HERAT VIEW GALS | 11周 | 04:02:00 | 山口瑞穂 | 東京都 | 黒澤恵美子 | |||
| 76 | 95 | JFL08 | ぼっけもん倶楽部A | 11周 | 04:05:42 | 板垣伸吾 | 神奈川 | 加賀谷正規 | 加賀谷光子 | 加賀谷健太 | |
| 86 | 167 | JFL09 | 奥多摩工業-RW | 10周 | 04:10:40 | 村木裕美 | 東京都 | 雨宮裕明 | 野村吉勝 | 福島修 | 植椙陽子 |
| 88 | 92 | JFL10 | 野方ディアー | 9周 | 03:54:24 | 田中剛 | 東京都 | 田中結花 | 田中淳史 | 田中勇史 | |
| http://www.bike-joy.com/b.htm | http://www.bike-joy.com/i.htm | http://www.bike-joy.com/k.htm | http://www.bike-joy.com/e.htm |