| http://www.bike-joy.com/shiryou030913.htm |
ブルベ・ジャポン2003/FR913掛川 出走結果
| 300 km 参加 人数 |
登録番号 | 氏名 | Start (つま恋) |
PC1 (天竜二俣) |
PC2 (豊根町) |
PC3 (天竜二俣) |
PC4 (鷲津) |
PC5 (浜岡町) |
Finish (つま恋) |
TIME |
| 01 | AK02-0338 | 内海太祐 | 09:00 | 10:02 | 12:31 | 14:58 | 16:51 | 18:50 | 19:37 | 10:37 |
| 02 | DC03-0416 | 金井良樹 | 09:00 | 10:16 | 12:56 | 15:15 | 17:04 | 19:03 | 19:53 | 10:53 |
| 03 | DT03-0429 | 石田聖典 | 09:00 | 10:16 | 13:19 | 15:59 | 18:10 | 20:44 | 21:40 | 12:40 |
| 04 | CJ02-0322 | 大田原透 | 09:00 | 10:15 | 13:50 | 17:06 | 19:28 | 22:09 | 23:21 | 14:21 |
| 05 | CO02-0339 | 平山晃 | 09:00 | 10:30 | 14:37 | 18:30 | 21:01 | 23:38 | 24:40 | 15:40 |
| 06 | AA02-0361 | 竹居田精一 | 09:00 | 10:30 | 14:13 | 17:37 | 20:11 | 23:43 | 2d01:00 | 16:00 |
| 07 | BY02-0381 | 堀勉 | 09:00 | 10:23 | 14:24 | 17:45 | 20:11 | 23:44 | 2d01:00 | 16:00 |
| 08 | EM03-0441 | 児玉隆行 | 09:00 | 10:28 | 14:28 | 17:47 | 20:11 | 23:43 | 2d01:00 | 16:00 |
| 09 | FD00-0108 | 須藤晃司 | 09:00 | 10:31 | 14:14 | 17:40 | 20:11 | 23:45 | 2d01:00 | 16:00 |
| 10 | CD02-0352 | 小樋山晴一 | 09:00 | 10:36 | 15:36 | 19:09 | 22:01 | 2d01:24 | 2d:02:38 | 17:38 |
| 11 | DK02-0340 | 植村茂弘 | DNS | DNS | ||||||
| 12 | EG03-0437 | 久野直樹 | DNS | DNS | ||||||
| 13 | EH03-0438 | 秋田喜広 | DNS | DNS | ||||||
| 14 | FB03-0453 | 田中啓貴 | DNS | DNS | ||||||
| 15 | BM02-0334 | 山崎光太郎 | DNS | DNS | ||||||
| 16 | BG01-0293 | 梶野泰孝 | DNS | DNS |
| 400 km 参加 人数 |
登録番号 | 氏名 | Start (つま恋) |
PC1 (御前崎) |
PC2 (清水駅前) |
PC3 (南部町) |
PC4 (白根町) |
PC5 (富士川駅前) |
PC6 (御前崎) |
Finish (つま恋) |
TIME |
| 01 | AY02-0328 | 白木緑 | 08:00 | 09:22 | 11:57 | 14:15 | 16:30 | 20:27 | 2d00:36 | 2d02:25 | 18:25 |
| 02 | BQ02-0321 | 泉浩司 | 08:00 | 09:22 | 11:57 | 14:10 | 16:30 | 20:29 | 2d00:38 | 2d02:25 | 18:25 |
| 03 | CL02-0357 | 鈴木美芳 | 08:00 | 09:12 | 11:13 | 14:05 | 16:30 | 20:42 | 2d00:57 | 2d:02:43 | 18:43 |
| 04 | EI03-0439 | 磯部義孝 | 08:00 | 09:18 | 12:28 | 15:09 | 17:26 | 21:59 | 2d03:03 | 2d05:16 | 21:16 |
| 05 | EE03-0435 | 原靖則 | 08:00 | 09:20 | 12:13 | 14:48 | 17:23 | 22:03 | 2d04:02 | 2d06:01 | 22:01 |
| 06 | EF03-0436 | 石井庸義 | 08:00 | 09:22 | 12:13 | 14:46 | 17:23 | 22:14 | 2d04:02 | 2d06:01 | 22:01 |
| 07 | EN03-0442 | 山田晋也 | 08:00 | リタイア | DNF | ||||||
| 08 | DJ03-0423 | 成木訓久 | DNS | DNS |