http://www.bike-joy.com/shiryou030927.htm

 ブルベ・ジャポン2003/FR927掛川 結果

200km
参加人数
登録番号 氏名 Start
(つま恋)
PC1
(御前崎)
PC2
(清水駅前)
PC6
(御前崎)
Finish
(つま恋)
TIME
01 FR03-0464 並木哲哉 09:00 10:10 12:39 15:42 17:01 08:01
02 FQ03-0463 岡村博 09:00 10:20 13:44 18:04 20:10 11:10
03 FP03-0462 辻智之 09:00 10:29 13:37 17:43 20:10 11:10
04 FN03-0460 宇野竜二 09:00 10:32 14:25 19:02 20:50 11:50
05 FS03-0465 粒来広 09:00 10:20 14:25 19:03 20:50 11:50
06 FO03-0461 徳永和彦 09:00       20:10(BC紛失) DNF

 

300km
参加人数
登録番号 氏名 Start
(つま恋)
PC1
(天竜山東)
PC2
(豊根町)
PC3
(天竜山東
PC4
(鷲津)
PC5
(浜岡町)
Finish
(つま恋)
TIME
01 CM01-0301 須藤好 08:00 09:11 12:23 15:32 17:31 20:46 21:35 13:35
02 CN03-0407 大塩洋彦 08:00 09:29 13:12 17:23 20:02 23:22 2d00:48 16:48
03 EQ03-0444 前田正弘 08:00 09:26 13:34 17:21 20:02 23:25 2d00:48 16:48

04

AD03-0384 丹治和拓 08:00 09:32 13:30 17:17 20:15 2d00:11 2d01:30 17:30

05

EZ03-0451 川邊智子 08:00 09:31 13:30 17:18 20:15 2d00:10 2d01:30 17:30

06

FJ03-0456 宮島聡 08:00   13:30   20:07   2d00:48 16:48(参考)

 

400km
参加人数
登録番号 氏名 Start
(つま恋)
PC1
(御前崎)
PC2
(清水駅前)
PC3
(南部町)
PC4
(白根町)
PC5
(富士川駅前)
PC6
(御前崎)
Finish
(つま恋)
TIME
01 BY02-0381 堀勉 08:00 09:18 12:31 15:28 18:27 23:19 2d04:14 2d06:25 22:25


ブルベ03扉

600km
参加人数
登録番号 氏名 Start
(つま恋)
PC1
(天竜山東)
PC2
(豊根)
PC3
(飯田)
PC4
(岡谷)
PC5
(白根町)
PC6
(富士川駅前)
PC7
(御前崎)
PC8
(湖西市)
Finish
(つま恋)
TIME
01 CL02-0357 鈴木美芳 04:00 05:14 08:16 11:02 14:46 17:12 20:43 2d00:32 2d03:43 2d06:30 26:30
02 DJ03-0423 成木訓久 07:00 08:11 10:58 14:01 17:37 20:18 2d00:13 2d04:07 2d09:13 2d12:18 29:18
03 DT03-0429 石田聖典 07:00 08:12 11:01 14:50 19:09 21:51 2d01:29 2d06:12 2d10:01 2d13:40 30:40
04 CT03-0411 納見謙一 07:00 08:14 11:21 15:05 19:55 23:04 2d03:17 2d07:14 2d11:03 2d14:18 31:18
05 AY02-0328 白木緑 04:00 05:25 08:45 11:34 15:43 18:16 22:07 2d05:16 2d08:38 2d11:40 31:40
06 BQ02-0321 泉浩司 04:00 05:25 08:45 11:36 15:46 18:16 22:09 2d05:17 2d08:38 2d11:40 31:40
07 EI03-0439 磯部義孝 07:00 08:10 11:00 14:03 18:29 21:25 2d01:47 2d07:50 2d11:20 2d14:46 31:46
08 CJ02-0322 大田原透 07:00 08:18 11:24 14:20 19:18 23:00 2d03:34 2d08:13 2d12:01 2d15:20 32:20
09 FB03-0453 田中啓貴 07:00 08:14 11:16 14:56 20:07 23:01 2d03:16 2d08:37 2d12:27 2d15:50 32:50
10 AZ01-0308 今富栄治 07:00 08:11 11:21 14:34 19:03 22:20 2d02:06 2d10:14 2d14:00 2d16:55 33:55
11 BA01-0310 前田俊昭 07:00 08:10 11:20 14:35 19:05 22:20 2d02:03 2d10:13 2d13:59 2d16:55 33:55
12 AV01-0298 妻神邦昭 04:00 05:11 08:41 12:20 16:35 19:26 2d00:17 2d05:31 2d10:04 2d14:16 34:16
13 AG03-0385 古山真也 07:00 08:11 11:26 14:54 19:56 23:01 2d03:18 2d09:54 2d13:44 2d17:17 34:17
14 AM02-0350 下山恵子 07:00 08:21 11:58 15:09 19:50 23:04 2d03:18 2d10:19 2d14:12 2d17:37 34:37
15 BT03-0396 大開実 07:00 08:12 11:14 14:56 19:08 21:51 2d02:04 2d11:00 2d15:04 2d18:26 35:26
16 DG03-0420 吉野崇裕 04:00 05:12 08:15 11:13 15:40 18:16 2d05:52 2d09:48 2d14:17 2d17:37 37:37
17 AX01-0306 片桐恭弘 07:00 08:20 11:54 15:17 19:44 23:03 2d05:48 2d11:11 2d15:47 2d19:34 36:34
18 BR03-0402 左海利久 07:00 08:18 12:07 16:23 21:44 2d01:31 2d06:41 2d12:25 2d18:21 2d22:10 39:10
19 EN03-0442 山田晋也 07:00 08:20 12:07 15:56 21:46 2d01:31 2d07:18 2d12:24 2d18:19 2d22:10 39:10
20 CU03-0462 相澤徹 07:00 08:24 12:08 16:20 21:46 2d01:31 2d07:14 2d12:29 2d17:45 2d10:29 39:29
21 CZ00-0023 岡田一 07:00 08:21 12:43 16:56 22:46 2d03:22 2d08:09 2d13:39 2d18:19 2d10:50 39:50
22 AP03-0386 國本二朗 07:00   11:49     2d02:06         DNF
23 CD02-0532 小樋山晴一 07:00   12:52     2d02:19         DNF
24 FA03-0452 蛭田元勝 07:00   11:38     22:29         DNF
25 ER00-0222 茂垣洋祐 07:00   12:59               DNF
26 AJ00-0099 山口哲生 DNS                    
27 BN03-0399 寺島浩樹 DNS                    
28 CC02-0333 寺田智成 DNS                    
29 DC03-0416 金井良樹 DNS                    
30 DQ00-0040 大同正二 DNS                    
31 DW03-0430 井川法昭 DNS                    

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm