http://www.bike-joy.com/toretore0304-RaidObsidian04-re.htm

Trail-Trace Biking = MTB Rally Raid Japan Original
とれとればいく03〜04シーズン

〜リザルト&レポート〜

リザルト⇒SS1SS2SS3SS4総合

レポート⇒オフィシャルH&FNOVAレポートイトクニレポート

フォトギャラリー⇒野畑成田1菅原1深谷上原///
 

最終リザルト

SS1/城下戦国スペシャル

ゼッ
ケン
氏名 DEP. PS1 PC3 PC5 EL7 ARRI. 持ちタイム ペナル
ティ
ペナル
ティ
集計タイム SS1
暫定順位
003 伊藤邦雄 14:00     14:31 03 15:46 01 16:32 01 17:33:40 01 03:33:40   Q6 03:33:40 01
002 吉野保 14:00     14:30 02 15:47 03 16:32 02 17:42:05 02 03:42:05   Q6 03:42:05 02
005 鈴木啓一郎 14:00     14:32 04 16:00 05 16:54 03 18:05:55 03 04:05:55 -10m   03:55:55 03
019 蛭田元勝 14:00     14:36 08 16:04 07 16:54 04 18:12:17 04 04:12:17 -10m   04:02:17 04
158 並木哲哉 14:00     14:26 09 16:02 06 16:56 08 18:12:20 05 04:12:20 -10m   04:02:20 05
004 高梨雅幸 14:00     1429 01 16:14 11 16:56 06 18:12:21 06 04:12:21 -10m   04:02:21 06
227 都築正浩 14:00     14:33 07 15:46 02 16:56 07 18:12:50 07 04:12:50 -10m   04:02:50 07
017 真鍋典夫 14:00     14:38 11 16:07 08 17:15 11 18:54:57 09 04:54:57 -10m   04:44:57 08
020 堀江誠克 14:00     14:43 14 16:14 12 16:59 09 18:54:57 10 04:54:57 -10m   04:44:57 09
164 大塚寛 14:00     14:32 06 15:51 04 16:55 05 18:54:57 11 04:54:57 -10m   04:44:57 10
039 成田豊志 14:00     14:32 04 16:22 12 17:15 10 19:05:05 12 05:05:05 -10m   04:55:05 11
015 米盛和生 14:00     14:39 13 16:22 14 17:15 14 19:06:34 13 05:06:34 -10m   04:56:34 12
006 辻田嘉次 14:00     14:39 12 16:09 10 17:15 12 18:38:58 08 04:38:58 -10m+30m Q8 04:58:58 13
211 遠田佑樹 14:00     14:38 10 16:08 09 17:15 13 19:17:43 14 05:17:43 -10m+30m ARRI 05:37:43 14
010 伊藤正則 14:00     14:46 16 16:29 15 17:44 15 19:11:59 EL 03:44 +3h Q6,EL 06:44:00 15
228 桐竹由花 14:00     15:02 20 16:49 16 17:47 16 19:11:59 EL 03:47 +3h Q6,EL 06:47:00 16
226 中町和雄 14:00     14:45 15 17:00 19 17:50 17 20:08:09 EL 03:50 +3h Q6,EL 06:50:00 17
213 足立辰彦 14:00     14:47 17 16:50 18 17:52 18 19:09:54 EL 03:52 +3h Q6,EL 06:52:00 18
013 高梨喜子 14:00     14:54 19 16:50 17 17:53 19 19:09:54 EL 03:53 +3h Q6,EL 06:53:00 19
154 原田彩子 14:00     14:53 18 17:00 20 18:20 20 19:27:59 EL 04:20 +3h Q6,EL 07:20:00 20
040 上原祐二                         +8h DNS 08:00:00 DNS
016 山下幸昭                                
029 束村宏                                

SS1SS2SS3SS4総合

SS2/春埜大札坂京スペシャル

ゼッ
ケン
氏名 DEP. PS2 PC4 EL7 EL9 ARRI. 持ちタイム ペナル
ティ
ペナル
ティ
集計タイム SS2
暫定順位
003 伊藤邦雄 08:15 09:29 01 10:43 01 11:53 01 13:38 01 15:17:01 01 07:02:01     07:02:01 01
227 都築正浩 08:15 09:29 02 10:43 02 11:53 02 13:38 02 15:17:04 02 07:02:04     07:02:04 02
005 鈴木啓一郎 08:15 09:41 05 11:09 04 12:18 03 14:04 03 15:37:08 03 07:22:08     07:22:08 03
006 辻田嘉次 08:15 09:48 13 11:21 06 12:19 04 14:15 04 15:46:42 04 07:31:42     07:31:42 04
004 高梨雅幸 08:15 09:35 04 11:38 13 12:31 08 14:28 07 16:02:54 05 07:47:54     07:47:54 05
002 吉野保 08:15 09:32 03 10:50 03 12:26 06 14:21 05 16:10:54 06 07:55:54     07:55:54 06
158 並木哲哉 08:15 09:41 07 11:12 06 12:20 05 14:25 06 16:55:30 07 08:40:30     08:40:30 07
020 堀江誠克 08:15 09:41 08 11:45 15 13:01 13 15:28 10 17:15:11 09 09:00:11     09:00:11 08
019 蛭田元勝 08:15 09:51 16 11:29 09 12:29 07 15:08 08 17:18:20 10 09:03:20     09:03:20 09
017 真鍋典夫 08:15 09:49 14 11:33 10 12:51 10 15:31 12 17:27:09 13 09:12:09     09:12:09 10
010 伊藤正則 08:15 09:43 09 11:35 11 12:57 11 15:33 14 17:30:28 15 09:15:28     09:15:28 11
015 米盛和生 08:15 09:43 11 11:38 14 12:47 09 15:31 11 17:27:10 14 09:12:10 Q6 +5m 09:17:10 12
211 遠田佑樹 08:15 09:43 10 11:35 12 12:58 12 15:31 13 18:01:35 17 09:46:35     09:46:35 13
040 上原祐二 08:15 09:50 15 11:54 18 13:19 14 15:59 16 18:20:23 18 10:05:23     10:05:23 14
164 大塚寛 08:15 09:41 06 11:09 05 14:10 21 16:10 17 18:20:24 19 10:05:24     10:05:24 15
213 足立辰彦 08:15 09:51 17 11:45 16 13:53 16 16:17 18 18:21:05 20 10:06:05     10:06:05 16
039 成田豊志 08:15 09:46 12 11:23 08 13:31 15 15:59 15 18:22:15 21 10:07:15     10:07:15 17
226 中町和雄 08:15 10:03 19 11:46 17 13:54 17 16:38 20 17:03:19 08 08:23 EL9 +3.5h 11:53:00 18
228 桐竹由花 08:15 09:56 18 11:54 19 14:03 20 16:38 19 17:20:45 12 08:23 EL9 +3.5h 11:53:00 19
154 原田彩子 08:15 10:08 20 12:23 21 14:03 19 16:54 21 17:20:44 11 08:39 EL9 +3.5h 12:09:00 20
013 高梨喜子 08:15 10:18 21 12:17 20 14:03 18 15:08 09 17:33:50 16 08:13:50 Q1,EL7 +5m+4h 12:18:50 21
016 山下幸昭                                
029 束村宏                                

SS1SS2SS3SS4総合

SS3/智者山スペシャル

ゼッケン 氏名 DEP. PC2 PC3 ARRI. 持ちタイム ペナルティ 集計タイム SS3順位
003 伊藤邦雄 09:00 11:41 02 12:47 01 13:27:38 01 04:27:38   04:27:38 01
002 吉野保 09:00 11:51 05 12:54 03 13:27:39 02 04:27:39   04:27:39 02
227 都築正浩 09:00 11:38 01 12:47 02 13:27:40 03 04:27:40   04:27:40 03
005 鈴木啓一郎 09:00 11:42 03 13:04 04 13:43:12 04 04:43:12   04:43:12 04
164 大塚寛 09:00 11:51 06 13:08 05 13:54:17 05 04:54:17   04:54:17 05
004 高梨雅幸 09:00 11:56 07 13:15 07 13:54:53 06 04:54:53   04:54:53 06
211 遠田佑樹 09:00 11:47 04 13:09 06 14:04:43 07 05:04:43   05:04:43 07
006 辻田嘉次 09:00 12:07 09 13:30 08 14:08:34 08 05:08:34   05:08:34 08
019 蛭田元勝 09:00 12:09 10 13:31 09 14:10:47 09 05:10:47   05:10:47 09
158 並木哲哉 09:00 12:11 13 13:34 10 14:16:28 10 05:16:28   05:16:28 10
039 成田豊志 09:00 12:07 08 13:34 12 14:23:02 11 05:23:02   05:23:02 11
020 堀江誠克 09:00 12:13 14 13:34 11 14:32:28 12 05:32:28   05:32:28 12
040 上原祐二 09:00 12:11 11 13:46 13 14:46:02 13 05:46:02   05:46:02 13
228 桐竹由花 09:00 12:11 12 13:48 14 14:46:08 14 05:46:08   05:46:08 14
015 米盛和生 09:00 12:32 15 14:01 15 14:58:03 15 05:58:03   05:58:03 15
213 足立辰彦 09:00 12:37 16 14:19 16 15:10:35 16 06:10:35   06:10:35 16
017 真鍋典夫 09:00 12:54 17 14:32 18 15:32:26 17 06:32:26   06:32:26 17
226 中町和雄 09:00 12:56 18 14:32 19 15:43:15 18 06:43:15   06:43:15 18
010 伊藤正則 09:00 13:04 19 14:32 17 16:16:30 19 07:16:30   07:16:30 19
154 原田彩子 09:00 13:28 20 15:18 20 16:30:15 20 07:30:15   07:30:15 20
013 高梨喜子 DNS               +7h 08:00:00 21
016 山下幸昭                      
029 束村宏                      

SS1SS2SS3SS4総合

SS4/天狗岳、大山スペシャル

ゼッケン 氏名 DEP. PC4 EL5 EL6 ARRI. 持ちタイム ペナルティ ペナルティ 集計タイム SS4順位
002 吉野保 10:35 11:56 02 12:19 02 13:52 01 15:10:10 02 04:35:10     04:35:10 01
003 伊藤邦雄 10:15 11:56 03 12:19 01 13:54 02 15:10:09 01 04:55:09     04:55:09 02
227 都築正浩 10:15 12:03 06 12:27 05 14:03 03 15:34:59 03 05:19:59     05:19:59 03
004 高梨雅幸 10:20 11:54 01 12:21 03 14:09 04 15:48:42 04 05:28:42     05:28:42 04
164 大塚寛 10:20 11:57 04 12:27 06 14:19 06 15:50:50 05 05:30:50     05:30:50 05
020 堀江誠克 10:30 11:59 05 12:24 04 14:40 08 16:21:53 06 05:51:53     05:51:53 06
005 鈴木啓一郎 10:30 12:14 07 12:48 07 14:48 09 16:25:35 07 05:55:35     05:55:35 07
211 遠田佑樹 10:30 12:31 08 13:15 08 15:23 11 17:09:40 11 06:39:40     06:39:40 08
040 上原祐二 10:30 12:34 11 13:19 14 15:23 10 17:09:41 12 06:39:41     06:39:41 09
019 蛭田元勝 10:35 13:07 18 13:43 17 15:41 16 17:28:15 13 06:53:15     06:53:15 10
010 伊藤正則 10:30 12:34 12 13:15 09 15:35 13 17:28:41 14 06:58:41     06:58:41 11
213 足立辰彦 10:30 12:35 14 13:15 12 15:35 14 17:30:59 15 07:00:59     07:00:59 12
015 米盛和生 10:30 12:34 13 13:15 11 15:36 15 17:36:15 16 07:06:15     07:06:15 13
006 辻田嘉次 10:30 12:35 15 13:16 13 15:43 17 17:36:50 18 07:06:50     07:06:50 14
039 成田豊志 10:20 12:33 09 13:15 10 15:33 12 17:36:34 17 07:16:34     07:16:34 15
226 中町和雄 10:30 12:33 10 13:24 24 15:51 18 16:50:08 08 05:21 +3 EL6 08:21:00 16
017 真鍋典夫 10:35 12:57 17 13:36 16 16:04 19 16:55:00 09 05:29 +3 EL6 08:29:00 17
154 原田彩子 10:35 13:19 20 13:58 19 14:17 07 16:55:01 10 06:01:01 +3h EL5 09:01:01 18
158 並木哲哉 10:30 12:54 16 13:43 18 14:09 05   EL 03:39 +3h+3h EL5,6 09:39:00 19
228 桐竹由花 10:30 11:19 R             00:49 +9.5h R 10:19:00 20
013 高梨喜子 DNS                   +11h DNS 11:00:00 DNS
016 山下幸昭                            
029 束村宏                            

SS1SS2SS3SS4総合

総 合 成 績

ゼッ
ケン
氏名 SS1
集計
タイム
SS1
順位
SS2
集計
タイム
SS2
順位
SS1+
SS2
SS1+
SS2順位
SS3
集計
タイム
SS3
順位
SS1+
SS2+
SS3
SS1+
SS2+
SS3順位
SS4
集計
タイム
SS
4順位
SS1+
SS2+
SS3+
SS4
SS1+
SS2+
SS3+
SS4順位
表彰
003 伊藤邦雄 03:33:40 01 07:02:01 01 10:35:41 01 04:27:38 01 15:03:19 01 04:55:09 02 19:58:28 01 EXラリースト 
002 吉野保 03:42:05 02 07:55:54 06 11:37:59 04 04:27:39 02 16:05:38 04 04:35:10 01 20:40:48 02 SS2・MIB 
227 都築正浩 04:02:50 07 07:02:04 02 11:04:54 02 04:27:40 03 15:32:34 02 05:19:59 03 20:52:63 03  
005 鈴木啓一郎 03:55:55 03 07:22:08 03 11:18:03 03 04:43:12 04 16:01:15 03 05:55:35 07 21:56:50 04 ソリッドバイカー
004 高梨雅幸 04:02:21 06 07:47:54 05 11:50:15 05 04:54:53 06 16:45:08 05 05:28:42 04 22:13:50 05 SS1・MIB
006 辻田嘉次 04:58:58 13 07:31:42 04 12:20:40 06 05:08:34 08 17:29:14 06 07:06:50 14 24:36:04 06  
020 堀江誠克 04:44:57 09 09:00:11 08 13:45:08 09 05:32:28 12 19:17:36 09 05:56:53 06 25:14:29 07 SS3・MIB
019 蛭田元勝 04:02:17 04 09:03:20 09 13:05:37 08 05:10:47 09 18:16:24 08 06:53:15 10 25:09:39 08  
164 大塚寛 04:44:57 10 10:05:24 15 14:50:61 12 04:54:17 05 19:45:18 10 05:30:50 05 25:16:08 09  
211 遠田佑樹 05:37:43 14 09:46:35 13 15:24:18 14 05:04:43 07 20:29:01 13 06:39:40 08 27:08:41 10  
015 米盛和生 04:56:34 12 09:17:10 12 14:13:44 11 05:58:03 15 20:11:47 11 07:06:15 13 27:18:02 11  
158 並木哲哉 04:02:20 05 08:40:30 07 12:42:50 07 05:16:28 10 17:59:18 07 09:39:00 19 27:38:18 12  
039 成田豊志 04:55:05 11 10:07:15 17 15:02:20 13 05:23:02 11 20:25:22 12 07:16:34 15 27:41:56 13  
017 真鍋典夫 04:44:57 08 09:12:09 10 13:57:06 10 06:32:26 17 20:29:32 14 08:29:00 17 28:58:32 14  
213 足立辰彦 06:52:00 18 10:06:05 16 16:58:05 16 06:10:35 16 23:08:40 15 07:00:59 12 30:09:39 15  
010 伊藤正則 06:44:00 15 09:15:28 11 15:59:28 15 07:16:30 19 23:15:58 16 06:58:41 11 30:14:39 16  
040 上原祐二 08:00:00 DNS 10:05:23 14 18:05:23 17 05:46:02 13 23:51:25 17 06:39:41 09 30:31:06 17  
226 中町和雄 06:50:00 17 11:53:00 18 18:43:00 19 06:43:15 18 25:26:15 19 08:21:00 16 33:47:15 18 ブービーバイカー
228 桐竹由花 06:47:00 16 11:53:00 19 18:40:00 18 05:46:08 14 24:26:08 18 10:19:00 20 34:45:08 19  
154 原田彩子 07:20:00 20 12:09:00 20 19:29:00 21 07:30:15 20 26:59:15 20 09:01:01 18 36:00:16 20 SS4・MIB
013 高梨喜子 06:53:00 19 12:18:50 21 19:11:50 20 08:00:00 DNS 27:11:50 21 11:00:00 DNS 38:11:50 21  
016 山下幸昭                              
029 束村宏                              

SS1SS2SS3SS4総合

TOPページ エリアマップ 参加状況 参加案内(Q&A) リザルト&レポ−ト

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm