http://www.bike-joy.com/bikefuji04fujikawaguchiko-result.htm

バイク富士2004スプリングフェスティバルin富士河口湖町
ミズタニカップMTB4時間チームエンデューロ・プラス
★★リザルト★★

THT ソロ ペア トリオ グループ ファミリー 総合 ADX レポート フォト

 

★17日/トレジャーハントツーリング★

  bib. name DEP. PC1 EL ARRI. ペナルティ 持ちタイム 集計タイム 表彰
01 57 武村和弘 11:30 12:14 13:42 14:32:26 ▲0:10 14:32:26 2:57:26 EXラリースト
02 58 遠田祐樹 11:30 12:14 13:34 14:18:42 0:25 14:18:42 3:13:42  
03 52 磯部博樹 11:30 12:37 14:13 15:02:02 ▲0:10 15:02:02 3:22:02  
04 54 藤井俊弘 11:30 12:23 14:07 15:09:53 ▲0:05 15:09:53 3:34:53  
05 56 渡辺達也 11:30 12:52 14:10 15:04:40 0:05 15:04:40 3:39:40  
06 53 種市哲哉 11:30 12:46 14:09 15:07:15 0:25 15:07:15 4:02:15  
07 51 矢口照彦 11:30 12:46 14:09 15:07:17 0:25 15:07:17 4:02:17  
08 11 國重修 11:30 12:24 14:30 16:29:23 0:30 16:29:23 5:29:23 ソリッドバイカー
09 55 清水伸孝 11:30 12:46 14:38   3:00 14:38 6:08:00  
10 13 富田浩明 11:30 13:08 14:20   3:35 14:20 6:25:00  
11 14 石井孝史 11:30 12:24 14:31   3:25 14:31 6:26:00  
12 122 高津正明、小林裕子 11:30 12:38 15:21   3:05 15:21 6:56:00  
13 15 橋本裕充 11:30 12:54 15:45   2:50 15:45 7:05:00  
14 12 小俣公人 11:30 12:23 15:16   3:20 15:16 7:06:00  
15 163 岩本知之、清水稔貴、
盛尋樹、息寿雄
11:30 13:01 15:35   3:25 15:35 7:30:00 ブービーバイカー
  124 高橋一彦、高橋照未 School 13:17            
  16 古谷均 DNS              

 

 

★18日/4時間チームエンデューロ★

カテゴリー
順位
総合順位 ゼッケン 周回 タイム チーム名
S01 08 110 22 4:10:19 BEERS
S02 21 111 18 4:00:10 Y-DASH
S03 24 101 18 4:06:56 TEAMよし六ソロ
S04 25 102 18 4:07:40 アロハ・カチャーシーズ
S05 27 108 18 4:13:24 ナースパンダ
S06 28 107 17 4:03:25 Y-DASH
S07 31 109 16 4:11:33 キング・オブ・カリー
S08 34 106 13 4:00:32 佐野哲也
S09 36 103 04 1:13:46 奥多摩工業−R

 

カテゴリー
順位
総合順位 ゼッケン 周回 タイム チーム名
P01 03 123 23 4:03:10 club SY-Nak
P02 05 126 22 4:05:19 チーム・トロリン
P03 09 121 21 4:03:14 そんなもんね〜
P04 11 128 20 4:01:37 河本&山本
P05 13 124 20 4:04:48 K&T//CWSCLUB
P06 15 122 20 4:05:30 ZEROtoTOP LLP
P07 17 125 20 4:12:06 ソールドアウト
P08 19 129 19 4:00:07 SHAKARIKI房総
P09 20 127 19 4:10:36 チームKTS

 

カテゴリー
順位
総合順位 ゼッケン 周回 タイム チーム名
T01 01 141 24 4:00:27 血達磨零号
T02 04 142 23 4:04:11 血達磨2号
T03 06 150 22 4:06:07 かめ風船 毎度お世話になります
T04 14 145 20 4:05:17 Palladio
T05 23 146 18 4:03:30 また会う日まで
T06 29 149 17 4:14:18 かめ風船 いらっしゃいませ(^_^)/
T07 35 147 13 4:00:45 穴井・桜井・中屋

 

カテゴリー
順位
総合順位 ゼッケン 周回 タイム チーム名
G01 02 162 24 4:01:13 TEAM MD 30's+α
G02 07 165 22 4:07:04 BEERS
G03 10 161 21 4:06:49 血達磨3号
G04 12 169 20 4:04:15 MTB OTAKE Cチーム
G05 16 167 20 4:07:14 MTB OTAKE Aチーム
G06 18 168 20 4:12:09 MTB OTAKE Bチーム
G07 22 164 18 4:01:12 かめ風船 \(^o^)/楽んでるぞ
G08 26 166 18 4:09:38 ギャリソンゴリラ
G09 30 163 16 4:03:27 チーム二酸化マンガン

 

カテゴリー
順位
総合順位 ゼッケン 周回 タイム チーム名
F01 32 182 14 4:00:05 野方ディアB
F02 33 181 14 4:09:19 野方ディアA

 

総合順位 ゼッケン 1時間経過 2時間経過 3時間経過 4時間経過
タイム 周回 順位 タイム 周回 順位 タイム 周回 順位 タイム 周回 順位
01 141 10952 07 01 20924 13 01 30925 19 01 40027 24 01
02 162 10024 06 02 20038 12 02 30145 18 02 40113 24 02
03 123 10317 06 03 20409 12 03 30640 18 03 40310 23 03
04 142 10512 06 07 20820 12 05 30055 17 04 40411 23 04
05 126 10402 06 05 20903 12 06 30505 17 05 40519 22 05
06 150 10451 06 06 15914 11 07 30643 17 07 40607 22 06
07 165 10632 06 08 20337 11 08 30132 16 08 40704 22 07
08 110 10319 06 04 20817 12 04 30535 17 06 41019 22 08
09 121 05909 05 13 20839 11 09 30538 16 09 40314 21 09
10 161 05836 05 11 15833 10 11 30850 16 10 40649 21 10
11 128 10920 06 09 20928 11 10 25845 15 11 40137 20 11
12 169 10100 05 18 15950 10 12 30001 15 12 40415 20 12
13 124 10000 05 15 20057 10 13 30255 15 15 40448 20 13
14 145 10040 05 16 20223 10 16 30427 15 16 40517 20 14
15 122 10320 05 24 20220 10 15 30015 15 13 40530 20 15
16 167 10122 05 19 20300 10 19 30542 15 18 40714 20 16
17 125 10052 05 17 20242 10 17 30455 15 17 41206 20 17
18 168 10748 05 29 15923 09 27 25830 14 19 41209 20 18
19 129 05956 05 14 20148 10 14 30238 15 14 40007 19 19
20 127 10219 05 22 20537 10 21 25959 14 20 41036 19 20
21 111 05858 05 12 20525 10 20 30117 14 21 40010 18 21
22 164 10407 05 26 15902 09 26 30545 14 22 40112 18 22
23 146 10524 05 27 15806 09 24 30615 14 23 40330 18 23
24 101 10223 05 23 15643 09 23 30721 14 24 40656 18 24
25 102 10127 05 20 15811 09 25   13 25 40740 18 25
26 166 10759 05 30 20507 09 30 30051 13 28 40938 18 26
27 108 10328 05 25 20956 10 22 25500 13 26 41324 18 27
28 107 10612 05 28 20020 09 29 30010 13 27 40325 17 28
29 149 05741 04 31 15608 08 31 30758 13 29 41418 17 29
30 163 10046 04 32 20120 08 32 30303 12 32 40327 16 30
31 109 10138 05 21 20008 09 28 25739 12 31 41133 16 31
32 182 05259 03 35 15942 07 33 30403 11 33 40005 14 32
33 181 05144 03 34 20359 07 34 30451 10 35 40919 14 33
34 106 10925 06 10 20248 10 18   12 30 40032 13 34
35 147 10210 03 36 15424 06 35 30300 10 34 40045 13 35
36 103 04054 03 33 11346 04 36 11346 04 36 11346 04 36

 

★両日/アドベンチャークロス★

 初日の「トレジャーハントツーリング」の集計タイムを2日目のエンデューロの周回数に換算して、
その周回数の差を加味して順位を決める。

#122[ZEROtoTOP LLP]の初日換算周回数42周回
#163[チーム二酸化マンガン]の初日換算周回数45周回
#122が#163を3周回リード

2日目の結果、#122は20周回、#163は16周回
よって差は7周回に開き、#122の優勝!

 

TOPページ

参加状況

参加案内

リザルト&レポート

 

http://www.bike-joy.com/b.htm

http://www.bike-joy.com/i.htm

http://www.bike-joy.com/k.htm

http://www.bike-joy.com/e.htm