| BIKE-JOY | 
http://www.bike-joy.com/kekka-md9.htm
| 小海24時間 | 
| MIGHTY−DURO NINE | 
| 総合リザルト | |||||
| 順位 | No. | CAT | 周回 | チーム名 | 完走賞 | 
| 01位 02位 03位 04位 05位 06位 07位 08位 09位 10位 11位 | 002 303 001 304 302 410 202 403 301 406 411 | MW(1) RG(1) MW(2) RG(2) RG(3) C24(1) RPT(1) C24(2) RG(4) C24(1) C24(2) | 84周 81周 79周 70周 70周 69周 66周 63周 63周 61周 60周 | とれとれ選抜チーム シャカリキ Team TOM'S CRAFT シャカリキ2 かめ風船 かめさん Mt・ゴリラ とれとれELトリオ okuyamaworks.com TAKONGEN シャカリキ・ルーキー Hung Up! | A完走クリア A完走クリア A完走クリア A完走クリア A完走クリア B完走クリア A完走クリア B完走クリア A完走クリア B完走クリア B完走クリア | 
| 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位 21位 22位 23位 | 402 405 407 305 101 102 401 408 413 412 409 201 | C24(3) C24(4) C24(5) RG(5) MS(1) MS(2) C24(6) C24(7) C24(8) C24(9) C24(10) RPT(2) | 56周 56周 56周 55周 53周 52周 50周 50周 49周 48周 45周 42周 | かめ風船 ふうせん セラヴィ 2001 RT甘太郎 UNS八王子 モンスターライダーズ千間台 チーム森田 ORCHおたのしみクラブ Zero To Top Team Blue C260 石丸さんの愉快な後輩チーム 変態戦隊マスカレード Zero To Top Team Jaune C149 よれよれ選抜 | B完走クリア B完走クリア B完走クリア A完走NG B完走クリア B完走クリア B完走クリア B完走クリア B完走クリア B完走クリア B完走クリア A完走NG | 
| 24位 25位 26位 | 404 103 501 | C24(11) MS(3) C16(1) | 41周 41周 14周 | ビッグホーン 嶽岳 ボインダーズ | B完走NG B完走NG 完走対象外 | 
| ※完走基準 トップの周回(84周回)に対して、A完走は70%(58周回)、 B完走は50%(42周回)以上の周回数を完走と扱う。 A完走は、MW、RG、RPTが、B完走は、MS、C24が対象。 C16は完走対象外。 | |||||
| 表彰リザルト | |||
| カテゴリー | 受賞者 | 記録/内容 | |
| 総合 | 1位 2位 3位 4位 5位 6位 | 002/とれとれ選抜チーム 303/チームシャカリキ 001/Team TOM'S CRAFT 304/シャカリキ2 302/かめ風船 かめさん 410/Mt.ゴリラ | 84周/24時間15分52秒 81周/24時間12分04秒 79周/24時間13分02秒 70周/24時間09分15秒 70周/24時間24分21秒 69周/24時間09分51秒 | 
| MW | 1位 (2位) | 002/とれとれ選抜チーム 001/Team TOM'S CRAFT | 84周/24時間15分52秒 79周/24時間13分02秒 | 
| MS | 1位 2位 3位 | 101/モンスターライダーズ千間台・橋立一秀 102/チームモリタ・森田宮子 103/嶽岳・中嶋岳志 | 53周/24時間25分23秒 52周/24時間25分17秒 41周/24時間25分18秒 | 
| RPT | 1位 2位 | 202/とれとれELトリオ 201/よれよれ選抜 | 66周/24時間20分30秒 42周/24時間08分59秒 | 
| RG | 1位 2位 3位 (4位) (5位) | 303/チームシャカリキ 304/シャカリキ2 302/かめ風船 かめさん 301/TAKONGEN 305/UNS八王子 | 81周/24時間12分04秒 70周/24時間09分15秒 70周/24時間24分21秒 63周/24時間11分48秒 55周/24時間27分03秒 | 
| C24 | 1位 2位 3位 (4位) (5位) (6位) (7位) (8位) (9位) (10位) (11位) (12位) (13位) | 410/Mt.ゴリラ 403/okuyama warks.com 406/シャカリキ・ルーキー 411/Hung Up! 402/かめ風船 ふうせん 405/セラヴィ 2001 407/RT甘太郎 401/ORCHおたのしみクラブ 408/Zero To Top Team Blue C260 413/石丸さんの愉快な後輩チーム 412/変態戦隊マスカレード 409/Zero To Top Team Jaune C149 404/ビッグホーン | 69周/24時間09分51秒 63周/24時間08分05秒 61周/24時間04分56秒 60周/24時間16分14秒 56周/24時間01分21秒 56周/24時間20分08秒 56周/24時間27分58秒 50周/24時間15分20秒 50周/24時間25分00秒 49周/24時間28分07秒 48周/24時間23分23秒 45周/24時間00分12秒 41周/24時間23分49秒 | 
| C16 | 1位 | 501/ボインダーズ | 14周/16時間02分55秒 | 
| スーパーラップ | 1位 2位 3位 4位 5位 6位 (7位) (8位) (9位) (10位) (11位) (12位) (13位) (14位) (15位) (16位) (17位) (18位) (19位) (20位) (21位) (22位) (23位) (24位) (25位) (26位) (27位) (28位) 29位 (30位) | 001/Team TOM'S CRAFT(笹井秀治) 002/とれとれ選抜チーム(品田勝俊) 002/とれとれ選抜チーム(伊藤邦雄) 303/チームシャカリキ(D.Alvarlz) 101/モンスターライダーズ千間台(橋立一秀) 302/かめ風船 かめさん(篠永春彦) 303/シャカリキ(矢野大介) 002/とれとれ選抜チーム(高梨雅幸) 303/シャカリキ(泉名雄介) 410/Mt・ゴリラ(結城裕) 001/Team TOM'S CRAFT(岡本史則) 001/Team TOM'S CRAFT(大塚寛) 409/Zero To Top Team Jaune C149(清水哲也) 002/とれとれ選抜チーム(吉野保) 304/シャカリキ2(横田計仁) 304/シャカリキ2(横江勝利) 202/とれとれELトリオ(小嶋久且) 408/Zero To Top Team Blue C260(高津正明) 302/かめ風船 かめさん(山口寿博) 202/とれとれELトリオ(森田仁史) 304/シャカリキ2(相原徹) 407/RT甘太郎(畠井宗宏) 406/シャカリキ・ルーキー(稲葉邦彦) 202/とれとれELトリオ(藤井順一) 408/Zero To Top Team Blue C260(岩崎一也) 103/嶽岳(中嶋岳志) 302/かめ風船 かめさん(遠藤祐治) 402/かめ風船 ふうせん(宮下勉) 409/Zero To Top Team Jaune C149(小林裕子) 402/かめ風船 ふうせん(渡辺悟) | 3分13秒00 3分20秒00 3分20秒00 3分21秒00 3分24秒00 3分27秒00 3分27秒 3分28秒 3分30秒 3分31秒 3分33秒 3分33秒 3分35秒 3分37秒 3分43秒 3分47秒 3分56秒 3分56秒 3分57秒 4分08秒 4分09秒 4分09秒 4分13秒 4分18秒 4分19秒 4分21秒 4分22秒 4分38秒 4分45秒/女性で唯一人参加 4分48秒 | 
| スーパーラップ 決勝 | ポールポジション フロントロー 2番トップ 2番ロー 3番トップ 3番ロー 4番トップ 4番ロー 5番トップ 5番ロー | 001/Team TOM'S CRAFT 101/モンスターライダーズ千間台 002/とれとれ選抜チーム 202/とれとれELトリオ 410/Mt.ゴリラ 303/チームシャカリキ 302/かめ風船 かめさん 304/シャカリキ2 409/Zero To Top Team Jaune C149 408/Zero To Top Team Blue C260 | 決勝タイム/3分21秒54 決勝タイム/3分33秒98 決勝タイム/3分35秒48 決勝タイム/3分51秒12 決勝タイム/3分51秒96 決勝タイム/3分52秒04 決勝タイム/3分54秒38 決勝タイム/4分25秒12 決勝タイム/DNS 決勝タイム/DNS | 
| 最速ラップ | 1位 2位 3位 | 002/とれとれ選抜チーム 001/Team TOM'S CRAFT 303/チームシャカリキ | 14分58秒54 15分26秒24 15分30秒80 | 
| ファイブラップス 昼 | 1位 2位 3位 (4位) (5位) (6位) (7位) (8位) (9位) (10位) (11位) (12位) (13位) (14位) | 001/Team TOM'S CRAFT 002/とれとれ選抜チーム 303/チームシャカリキ 302/かめ風船 かめさん 410/Mt・ゴリラ 202/とれとれELトリオ 304/シャカリキ2 301/TAKONGEN 305/UNS八王子 101/モンスターライダーズ千間台 403/okuyamaworks.com 409/Zero To Top Team Jaune C149 407/RT甘太郎 406/シャカリキ・ルーキー | 1時間19分19秒 1時間21分19秒 1時間26分39秒 1時間33分49秒 1時間34分21秒 1時間35分04秒 1時間37分11秒 1時間40分12秒 1時間40分53秒 1時間42分55秒 1時間44分26秒 1時間45分39秒 1時間51分24秒 1時間51分25秒 | 
| ファイブラップス 夜 | 1位 2位 3位 | 001/Team TOM'S CRAFT 303/チームシャカリキ 002/とれとれ選抜チーム | 1時間29分49秒 1時間33分31秒 1時間34分42秒 | 
| ファイブラップス 朝 | 1位 2位 3位 | 001/Team TOM'S CRAFT 002/とれとれ選抜チーム 303/チームシャカリキ | 1時間25分46秒 1時間29分52秒 1時間33分08秒 | 
| サンセットトロフィー | 001/Team TOM'S CRAFT・岡本真紀 | 日没時刻 | 
| ハーフタイムトロフィー | 305/UNS八王子・平井啓資 | 午後22時 | 
| サンライズトロフィー | 407/RT甘太郎・畠井宗宏 | 日の出時刻 | 
| 仮装コンテスト | 大賞 佳作 佳作 特別賞 | 413/石丸さんの愉快な後輩チーム・水野博隆 413/石丸さんの愉快な後輩チーム・平井啓資 407/RT甘太郎・正体不明 413/石丸さんの愉快な後輩チーム・平田&布施 | シンプル、プルプルな競泳パンツ きもいバレリーナ 美白の白鳥/変身バージョン 馬と馬子 | 
| シェフコンテスト | 大賞 準大賞 特別賞 特別賞 参加賞 参加賞 | 001/Team TOM'S CRAFT 408+409/Zero To Top連合 410/Mt.ゴリラ 302+402/かめ風船連合 002/とれとれ選抜チーム 407/RT甘太郎 | 鶏飯/出汁が決め手! イタリアンフルコースのカンパニョロ盛 産地直送魚介類 ローストチキンのコース料理 生春巻 迫力のダッジオーブンのローストチキン | 
| ライティング コンテスト | 大賞 特別賞 特別賞 | 101/モンスターライダーズ千間台・橋立 413/石丸さんの愉快な後輩チーム 002/とれとれ選抜チーム | 電飾&ハイテクヘッドライト 回転蛍光ランプ 光量が最大で賞 | 
| ピットコンテスト | 大賞 準大賞 準大賞 | 401/ORCHおたのしみクラブ 303/ZERO to TOP 410/Mt.ゴリラ | 大形キャンピングカーとダルマストーブ 夜でも暖かいメカニックルーム 季節のピット看板 | 
| MD大賞 | 407/RT甘太郎 | 完走基準をクリアしながら走りも楽しみ、 仮装、シェフ、その他のサブメニューにも 必ず顔を出していた。 | |
 感想やご意見、チームレポートのページで紹介します。